La Secretaría de Salud informó que ya suman 2 millones 30 mil 491 casos totales y 178 mil 965 muertes a causa de Covid-19.
Este viernes se reportaron 857 muertes y 7 mil 829 nuevos casos.
Al momento suman 51 mil 138 casos activos, correspondientes a personas que registraron síntomas entre el 6 al 19 de febrero 2021.
Aquí puedes revisar el reporte de tu municipio:
Datos de Covid-19 por estado de residencia
| Aguascalientes | 22556 | 4586 | 1940 |
| Baja California | 44175 | 13394 | 7251 |
| Baja California Sur | 25727 | 2274 | 1146 |
| Campeche | 8356 | 2216 | 1046 |
| Coahuila | 63764 | 10770 | 5581 |
| Colima | 10230 | 2343 | 1032 |
| Chiapas | 9856 | 3107 | 1408 |
| Chihuahua | 42358 | 10224 | 5098 |
| CDMX | 536058 | 55535 | 25990 |
| Durango | 30437 | 3748 | 2040 |
| Guanajuato | 116329 | 18215 | 8663 |
| Guerrero | 34548 | 7372 | 3483 |
| Hidalgo | 33803 | 11212 | 5293 |
| Jalisco | 75856 | 21841 | 10075 |
| Edomex | 210534 | 65921 | 27600 |
| Michoacán | 42501 | 9118 | 4310 |
| Morelos | 25103 | 5431 | 2209 |
| Nayarit | 10628 | 3664 | 1577 |
| Nuevo León | 113387 | 19684 | 7876 |
| Oaxaca | 39296 | 6482 | 2786 |
| Puebla | 68248 | 17908 | 8365 |
| Querétaro | 54253 | 7482 | 3251 |
| Quintana Roo | 19835 | 4856 | 2359 |
| San Luis Potosí | 55747 | 7756 | 4340 |
| Sinaloa | 33288 | 10258 | 5073 |
| Sonora | 66781 | 10642 | 5860 |
| Tabasco | 56227 | 6077 | 3670 |
| Tamaulipas | 50897 | 7792 | 4272 |
| Tlaxcala | 16718 | 4052 | 2084 |
| Veracruz | 54108 | 17793 | 7922 |
| Yucatán | 31958 | 5709 | 2991 |
| Zacatecas | 26929 | 4773 | 2374 |
