Puedes conocer el número de casos confirmados, de hospitalización, acceso a la Unidad de Cuidados Intensivos y personas fallecidas.
La Secretaría de Salud informó que ya suman 462 mil 690 diagnósticos confirmados de Covid-19, además de que se ha documentado el fallecimiento de 50 mil 517 personas a causa de la enfermedad. Esto significa que este jueves se dieron a conocer 6 mil 590 nuevos casos, además de 819 decesos más a causa de la pandemia.
En el siguiente recuadro puedes ubicar tu municipio, además de conocer el número de casos confirmados, de hospitalización, acceso a la Unidad de Cuidados Intensivos y cifra de decesos hasta este jueves 6 de agosto. Da click para revisar los datos de ayer y aquí para ver el semáforo más actualizado.
Municipios con más casos
| Puebla | Puebla | 13762 | 307 | 3591 | 1427 | |
| Iztapalapa | Ciudad de México | 12305 | 270 | 3202 | 1506 | |
| Centro | Tabasco | 10856 | 124 | 1758 | 882 | |
| León | Guanajuato | 9928 | 28 | 1705 | 573 | |
| Gustavo A. Madero | Ciudad de México | 9439 | 182 | 2686 | 1320 | |
| Hermosillo | Sonora | 8009 | 78 | 1714 | 637 | |
| Mexicali | Baja California | 7443 | 38 | 2338 | 1301 | |
| Ecatepec de Morelos | México | 6715 | 143 | 2817 | 1127 | |
| Monterrey | Nuevo León | 6375 | 161 | 1341 | 436 | |
| Tlalpan | Ciudad de México | 6275 | 114 | 982 | 384 | |
| Mérida | Yucatán | 6180 | 60 | 1359 | 499 | |
| Acapulco de Juárez | Guerrero | 6062 | 131 | 1325 | 760 | |
| Álvaro Obregón | Ciudad de México | 5934 | 77 | 1365 | 594 | |
| Veracruz | Veracruz | 5423 | 154 | 1737 | 700 | |
| Coyoacán | Ciudad de México | 5246 | 86 | 1056 | 438 | |
| Nezahualcóyotl | México | 5138 | 157 | 1897 | 797 | |
| Xochimilco | Ciudad de México | 5086 | 80 | 745 | 292 | |
| Culiacán | Sinaloa | 4801 | 263 | 1641 | 818 | |
| Guadalajara | Jalisco | 4790 | 102 | 1565 | 677 | |
| Toluca | México | 4477 | 76 | 1626 | 605 | |
| Azcapotzalco | Ciudad de México | 4466 | 40 | 1151 | 499 |
Datos por estado
| Aguascalientes | 4290 | 31 | 972 | 269 |
| Baja California | 14130 | 112 | 5372 | 2751 |
| Baja California Sur | 5055 | 72 | 688 | 202 |
| Campeche | 4836 | 211 | 1518 | 557 |
| Coahuila | 14690 | 53 | 1960 | 782 |
| Colima | 2104 | 81 | 652 | 229 |
| Chiapas | 5884 | 243 | 2251 | 998 |
| Chihuahua | 5625 | 560 | 2184 | 948 |
| Ciudad de México | 77790 | 1239 | 16632 | 7456 |
| Durango | 4575 | 85 | 764 | 321 |
| Guanajuato | 22860 | 268 | 4133 | 1152 |
| Guerrero | 11843 | 437 | 2926 | 1456 |
| Hidalgo | 7442 | 172 | 2784 | 1116 |
| Jalisco | 14352 | 443 | 4462 | 1677 |
| México | 56070 | 1255 | 22802 | 8553 |
| Michoacán | 10640 | 118 | 2031 | 833 |
| Morelos | 4281 | 67 | 2028 | 860 |
| Nayarit | 3739 | 116 | 1091 | 424 |
| Nuevo León | 20538 | 510 | 4296 | 1318 |
| Oaxaca | 11325 | 330 | 2543 | 1025 |
| Puebla | 21650 | 544 | 6468 | 2652 |
| Querétaro | 4015 | 49 | 1465 | 483 |
| Quintana Roo | 8359 | 266 | 2527 | 1082 |
| San Luis Potosí | 11423 | 153 | 1624 | 597 |
| Sinaloa | 13387 | 640 | 4838 | 2331 |
| Sonora | 18597 | 205 | 4779 | 2160 |
| Tabasco | 23591 | 270 | 3788 | 2102 |
| Tamaulipas | 17529 | 130 | 2963 | 1179 |
| Tlaxcala | 4938 | 413 | 1666 | 753 |
| Veracruz | 22953 | 637 | 8324 | 3000 |
| Yucatán | 11045 | 104 | 2603 | 959 |
| Zacatecas | 3134 | 121 | 863 | 292 |
