En todo el país ya se han confirmado 120 mil 102 diagnósticos confirmados de Covid-19.
La Secretaría de Salud informó que ya suman 120 mil 102 casos confirmados de Covid-19, los cuales se encuentran dispersos en mil 630 municipios, 28 más que los informados este domingo.
A continuación puedes ubicar tu municipio, conocer el número de casos confirmados, de hospitalización, acceso a la Unidad de Cuidados Intensivos, número de decesos y la tasa por cada 100 mil habitantes este 30 de mayo, último día de la Jornada Nacional de Sana Distancia:
Datos
Estos son los municipios con más casos registrados hasta ahora:
Municipio | Estado | Diagnósticos | Hospitalizados | Cuidados Intensivos | Defunciones |
Iztapalapa | CDMX | 5819 | 1928 | 175 | 701 |
G. A. Madero | CDMX | 4070 | 1376 | 102 | 578 |
Mexicali | Baja California | 3200 | 1092 | 15 | 436 |
Centro | Tabasco | 2901 | 723 | 83 | 338 |
Puebla | Puebla | 2696 | 1045 | 123 | 290 |
Nezahualcóyotl | México | 2408 | 1018 | 89 | 340 |
Tijuana | Baja California | 2314 | 1514 | 38 | 701 |
Tlalpan | CDMX | 2251 | 503 | 61 | 160 |
Ecatepec | México | 2201 | 916 | 56 | 267 |
Á. Obregón | CDMX | 2063 | 687 | 38 | 230 |
Xochimilco | CDMX | 2010 | 404 | 40 | 118 |
Coyoacán | CDMX | 1995 | 485 | 49 | 160 |
Veracruz | Veracruz | 1977 | 752 | 87 | 251 |
Culiacán | Sinaloa | 1961 | 793 | 81 | 376 |
Cuauhtémoc | CDMX | 1829 | 589 | 41 | 230 |
Iztacalco | CDMX | 1798 | 532 | 39 | 186 |
Azcapotzalco | CDMX | 1699 | 523 | 21 | 190 |
V. Carranza | CDMX | 1654 | 493 | 35 | 167 |
Acapulco | Guerrero | 1615 | 449 | 56 | 183 |
Tláhuac | CDMX | 1546 | 273 | 16 | 76 |
Tasa por cada 100 mil habitantes
A nivel mundial se usa la medición por cada 100 mil habitantes para conocer la incidencia de contagios entre comunidades de diferentes tamaños.
- A nivel nacional, la tasa es de 82 casos por cada 100 mil habitantes.
- Las entidades con la tasa más alta son la Ciudad de México (342 casos por cada 100 mil habitantes), Tabasco (213 casos por cada 100 mil habitantes) y Baja California (167 casos por cada 100 mil habitantes).
Por esta razón, si tu municipio tiene una tasa más alta que 82 significa que estás en una zona que supera el promedio nacional de incidencia por Covid-19.