Puedes conocer el número de diagnósticos, personas hospitalizadas, fallecidas y casos activos.
La Secretaría de Salud informó que ya suman un millón 11 mil 153 casos totales y 99 mil 26 defunciones a causa de Covid-19.
Al momento hay registro de 20 mil 582 casos activos, correspondientes a personas que registraron síntomas los últimos 14 días ( del 4 al 17 de noviembre), según el boletín epidemiológico.
A continuación puedes buscar los casos de tu municipio:
Datos de Covid-19 por estado
| Aguascalientes | 11300 | 2816 | 989 |
| Baja California | 24367 | 7625 | 4045 |
| Baja California Sur | 13547 | 1348 | 643 |
| Campeche | 6842 | 1957 | 897 |
| Coahuila | 37622 | 5859 | 2889 |
| Colima | 7038 | 1831 | 782 |
| Chiapas | 7245 | 2363 | 1086 |
| Chihuahua | 25329 | 6310 | 2804 |
| CDMX | 215137 | 39256 | 16520 |
| Durango | 17806 | 2110 | 954 |
| Guanajuato | 54548 | 7705 | 3652 |
| Guerrero | 22622 | 4765 | 2316 |
| Hidalgo | 16675 | 5518 | 2494 |
| Jalisco | 37691 | 10595 | 4504 |
| Edomex | 71332 | 29620 | 11278 |
| Michoacán | 26919 | 4815 | 2140 |
| Morelos | 6903 | 2976 | 1260 |
| Nayarit | 6859 | 2250 | 898 |
| Nuevo León | 61108 | 11466 | 4272 |
| Oaxaca | 22695 | 4117 | 1762 |
| Puebla | 38867 | 10678 | 4995 |
| Querétaro | 17823 | 3733 | 1341 |
| Quintana Roo | 13784 | 3814 | 1876 |
| San Luis Potosí | 31971 | 4522 | 2254 |
| Sinaloa | 23082 | 7746 | 3803 |
| Sonora | 40765 | 6556 | 3293 |
| Tabasco | 36065 | 5038 | 3093 |
| Tamaulipas | 33586 | 5272 | 2894 |
| Tlaxcala | 7624 | 2104 | 1186 |
| Veracruz | 37584 | 12468 | 5053 |
| Yucatán | 22834 | 4539 | 1935 |
| Zacatecas | 13583 | 2592 | 1118 |
