Puedes conocer el número de diagnósticos, personas hospitalizadas, fallecidas y casos activos.
La Secretaría de Salud informó que ya suman un millón 289 mil 298 casos de coronavirus SARS-CoV-2 y 116 mil 487 defunciones a causa de Covid-19.
Al momento se han confirmado 65 mil 219 casos activos, que corresponden a personas que registraron síntomas entre el 4 y 17 de diciembre.
Aquí puedes revisar el reporte de tu municipio:
Datos de Covid-19 por estado de residencia
| Aguascalientes | 15840 | 3423 | 1257 |
| Baja California | 30754 | 9315 | 4857 |
| Baja California Sur | 16143 | 1523 | 736 |
| Campeche | 7043 | 2009 | 948 |
| Coahuila | 45977 | 7759 | 3818 |
| Colima | 7584 | 1810 | 783 |
| Chiapas | 7998 | 2597 | 1183 |
| Chihuahua | 34515 | 8606 | 4213 |
| CDMX | 277733 | 35358 | 15083 |
| Durango | 23779 | 2948 | 1431 |
| Guanajuato | 74591 | 10425 | 4693 |
| Guerrero | 24978 | 5406 | 2614 |
| Hidalgo | 21905 | 7216 | 3055 |
| Jalisco | 47110 | 13000 | 5421 |
| Edomex | 130015 | 45608 | 17232 |
| Michoacán | 30760 | 5554 | 2546 |
| Morelos | 8849 | 3471 | 1366 |
| Nayarit | 7572 | 2452 | 1011 |
| Nuevo León | 75796 | 13251 | 4889 |
| Oaxaca | 26645 | 4775 | 2034 |
| Puebla | 43538 | 11677 | 5421 |
| Querétaro | 28160 | 4667 | 1679 |
| Quintana Roo | 15179 | 4094 | 1987 |
| San Luis Potosí | 37837 | 5474 | 2874 |
| Sinaloa | 25681 | 8369 | 4119 |
| Sonora | 47834 | 7579 | 3769 |
| Tabasco | 40974 | 5193 | 3118 |
| Tamaulipas | 37695 | 5903 | 3138 |
| Tlaxcala | 10142 | 2591 | 1330 |
| Veracruz | 41565 | 13618 | 6164 |
| Yucatán | 25500 | 4780 | 2115 |
| Zacatecas | 19606 | 3528 | 1603 |
