Llega Coyoacán a 500 fallecimientos por Covid-19; revisa el reporte de tu municipio

Puedes conocer el número de casos confirmados, de hospitalización, acceso a la Unidad de Cuidados Intensivos y cifra de decesos por lugar de origen de los pacientes.

La Secretaría de Salud informó que ya suman 568 mil 621 diagnósticos confirmados de coronavirus, además de que se ha documentado el fallecimiento de 61 mil 450 personas a causa de la enfermedad Covid-19. Esto significa que hoy se dieron a conocer 4916 nuevos casos, además de 650 decesos más a causa de la pandemia.

En el siguiente recuadro puedes ubicar tu municipio, además de conocer el número de casos confirmados, de hospitalización, acceso a la Unidad de Cuidados Intensivos y cifra de decesos hasta este martes 25 de agosto.

Made with Flourish

 

Municipios con más casos

Puebla Puebla 16360 378 4189 1776
Iztapalapa Ciudad de México 14209 317 3500 1644
Centro Tabasco 12776 158 1946 1045
León Guanajuato 11817 50 2017 740
Gustavo A. Madero Ciudad de México 11270 202 2974 1440
Hermosillo Sonora 9095 115 1940 811
Monterrey Nuevo León 8363 216 1854 677
Mexicali Baja California 8188 53 2515 1443
Ecatepec de Morelos México 7878 173 3194 1289
Mérida Yucatán 7780 113 1710 654
Tlalpan Ciudad de México 7731 129 1106 413
San Luis Potosí San Luis Potosí 7312 103 1174 427
Álvaro Obregón Ciudad de México 7290 98 1510 657
Acapulco de Juárez Guerrero 6651 155 1467 827
Coyoacán Ciudad de México 6359 103 1183 500
Veracruz Veracruz 6267 196 1952 833
Guadalajara Jalisco 6147 126 1945 862
Xochimilco Ciudad de México 5880 95 815 327
Nezahualcóyotl México 5845 172 2106 887
Culiacán Sinaloa 5755 306 1873 911
Toluca México 5277 91 1879 704

Datos por estado

Aguascalientes 5298 43 1270 361
Baja California 16192 153 5886 3097
Baja California Sur 7084 121 923 322
Campeche 5416 223 1722 726
Coahuila 20257 105 2791 1271
Colima 3330 120 945 360
Chiapas 6202 257 2324 1057
Chihuahua 7358 646 2549 1094
Ciudad de México 92970 1468 18403 8212
Durango 5972 121 957 402
Guanajuato 29324 364 5051 1627
Guerrero 14273 529 3367 1646
Hidalgo 9725 214 3565 1461
Jalisco 18849 622 5875 2272
México 65128 1525 25889 9747
Michoacán 14024 170 2705 1104
Morelos 4991 90 2241 954
Nayarit 4726 151 1442 554
Nuevo León 27063 688 5914 2052
Oaxaca 13090 404 2911 1235
Puebla 25785 665 7656 3323
Querétaro 5723 82 1894 630
Quintana Roo 9862 326 2986 1341
San Luis Potosí 16654 231 2412 1030
Sinaloa 15558 796 5549 2690
Sonora 20915 262 5351 2518
Tabasco 27365 337 4171 2445
Tamaulipas 23429 198 3754 1692
Tlaxcala 6003 498 1906 925
Veracruz 27385 789 9629 3627
Yucatán 13893 173 3272 1234
Zacatecas 4777 177 1189 441




Source link