Según los datos oficiales, ya suman 60 mil 480 personas fallecidas a causa de Covid-19.
La Secretaría de Salud informó que ya suman 60 mil 480 personas fallecidas a causa de Covid-19, lo que rebasa el escenario catastrófico que planteó Hugo López-Gatell el 4 de junio.
Según los datos oficiales, la capital de Puebla es el municipio con más decesos, al acumular mil 754, seguido de dos alcaldías de las Ciudad de México (Iztapalapa y Gustavo A. Madero), con mil 632 y mil 434 decesos, respectivamente.
Estos son los 20 municipios con más casos:
Municipio | Estado | Diagnósticos | Defunciones | Tasa mortalidad | |
Puebla | Puebla | 16246 | 1754 | 103.27 | |
Iztapalapa | Ciudad de México | 14099 | 1632 | 89.89 | |
Gustavo A. Madero | Ciudad de México | 11209 | 1434 | 121.84 | |
Mexicali | Baja California | 8168 | 1429 | 131.4 | |
Ecatepec de Morelos | México | 7798 | 1270 | 74.37 | |
Tijuana | Baja California | 4804 | 1230 | 68.73 | |
Centro | Tabasco | 12573 | 1031 | 139.4 | |
Benito Juárez | Quintana Roo | 4592 | 907 | 107.38 | |
Culiacán | Sinaloa | 5671 | 901 | 93.57 | |
Nezahualcóyotl | México | 5795 | 880 | 77.48 | |
Guadalajara | Jalisco | 5962 | 842 | 56 | |
Acapulco de Juárez | Guerrero | 6617 | 821 | 97.65 | |
Hermosillo | Sonora | 8992 | 795 | 84.03 | |
Veracruz | Veracruz | 6207 | 795 | 126.81 | |
León | Guanajuato | 11650 | 733 | 43.64 | |
Juárez | Chihuahua | 4217 | 732 | 49.97 | |
Toluca | México | 5242 | 699 | 73.66 | |
Monterrey | Nuevo León | 8181 | 662 | 58.85 | |
Álvaro Obregón | Ciudad de México | 7209 | 653 | 86.43 | |
Mérida | Yucatán | 7589 | 641 | 66.5 |
Sin embargo, si se toman en cuenta los decesos por la tasa por cada 100 mil habitantes los municipios más afectados por la pandemia son los siguientes:
Municipio | Estado | Diagnósticos | Defunciones | Tasa mortalidad |
San Miguel Ixitlán | Puebla | 2 | 2 | 372.44 |
Atizapán | México | 214 | 46 | 367.68 |
Cohetzala | Puebla | 5 | 5 | 353.36 |
Suma | Yucatán | 10 | 5 | 254.71 |
Sanahcat | Yucatán | 4 | 4 | 218.7 |
Abejones | Oaxaca | 4 | 2 | 193.61 |
San Juan Bautista Atatlahuca | Oaxaca | 4 | 3 | 181.6 |
Hoctún | Yucatán | 28 | 11 | 173.01 |
Santiago Huajolotitlán | Oaxaca | 20 | 7 | 162 |
Acanceh | Yucatán | 72 | 28 | 161.01 |
Aquí puedes ubicar el diagnóstico de tu municipio y a continuación ubicar tu localidad en un mapa: