La Secretaría de Salud informó que ya suman un millón 825 mil 519 diagnósticos y 155 mil 145 muertes a causa de Covid-19.
Al momento hay registro de 97 mil 751 casos activos, correspondientes a personas que registraron síntomas entre el 15 y 28 de enero de 2021.
Revisa aquí los casos en tu municipio:
Datos de Covid-19 por estado de residencia
| Aguascalientes | 20725 | 4212 | 1667 |
| Baja California | 41815 | 12749 | 6698 |
| Baja California Sur | 22933 | 2009 | 942 |
| Campeche | 7888 | 2136 | 1002 |
| Coahuila | 59351 | 10122 | 5136 |
| Colima | 9319 | 2131 | 897 |
| Chiapas | 9259 | 2965 | 1315 |
| Chihuahua | 40351 | 9736 | 4863 |
| CDMX | 469098 | 49460 | 21951 |
| Durango | 28457 | 3497 | 1842 |
| Guanajuato | 105498 | 15977 | 7055 |
| Guerrero | 30856 | 6557 | 3070 |
| Hidalgo | 31289 | 10163 | 4516 |
| Jalisco | 68541 | 19264 | 8276 |
| Edomex | 187955 | 59932 | 23832 |
| Michoacán | 39559 | 7830 | 3518 |
| Morelos | 18101 | 4697 | 1796 |
| Nayarit | 9782 | 3304 | 1304 |
| Nuevo León | 104668 | 17805 | 6544 |
| Oaxaca | 34462 | 5863 | 2482 |
| Puebla | 60596 | 15836 | 6967 |
| Querétaro | 45881 | 6656 | 2732 |
| Quintana Roo | 18516 | 4618 | 2220 |
| San Luis Potosí | 49368 | 6999 | 3710 |
| Sinaloa | 30853 | 9592 | 4671 |
| Sonora | 61746 | 9838 | 5213 |
| Tabasco | 52009 | 5788 | 3468 |
| Tamaulipas | 47455 | 7276 | 3842 |
| Tlaxcala | 14538 | 3563 | 1804 |
| Veracruz | 50144 | 16283 | 7112 |
| Yucatán | 29792 | 5334 | 2640 |
| Zacatecas | 24714 | 4387 | 2060 |
