Este lunes se reportaron 175 fallecimientos a causa de la pandemia en todo el país.

La Secretaría de Salud informó que ya suman 2 millones 169 mil 7 diagnósticos y 195 mil 119 muertes a causa de Covid-19.
Este martes se reportaron 175 muertes y mil 278 nuevos diagnósticos.
Al momento hay reporte de 30 mil 888 casos activos, correspondientes a personas que registraron síntomas entre el 3 y 16 de marzo 2021.
Aquí puedes revisar el reporte de tu municipio:
Datos de Covid-19 por estado de residencia
| Aguascalientes | 23868 | 4873 | 2071 |
| Baja California | 45812 | 13998 | 7668 |
| Baja California Sur | 27258 | 2412 | 1228 |
| Campeche | 8734 | 2286 | 1078 |
| Coahuila | 65772 | 11141 | 5773 |
| Colima | 10623 | 2440 | 1116 |
| Chiapas | 10233 | 3215 | 1463 |
| Chihuahua | 44444 | 10752 | 5411 |
| CDMX | 585348 | 59998 | 29257 |
| Durango | 31583 | 3909 | 2160 |
| Guanajuato | 123749 | 19236 | 9558 |
| Guerrero | 36564 | 7888 | 3852 |
| Hidalgo | 35714 | 11901 | 5687 |
| Jalisco | 80703 | 23389 | 10989 |
| Edomex | 225871 | 69716 | 30196 |
| Michoacán | 44196 | 10087 | 4820 |
| Morelos | 28381 | 6172 | 2498 |
| Nayarit | 11104 | 3807 | 1698 |
| Nuevo León | 117710 | 20868 | 8718 |
| Oaxaca | 42398 | 6989 | 3075 |
| Puebla | 74871 | 19519 | 9540 |
| Querétaro | 61148 | 8275 | 3655 |
| Quintana Roo | 20646 | 4976 | 2445 |
| San Luis Potosí | 59227 | 8165 | 4758 |
| Sinaloa | 35020 | 10787 | 5448 |
| Sonora | 69242 | 10961 | 6147 |
| Tabasco | 59346 | 6275 | 3793 |
| Tamaulipas | 52943 | 8073 | 4456 |
| Tlaxcala | 17790 | 4319 | 2225 |
| Veracruz | 56508 | 18660 | 8530 |
| Yucatán | 34004 | 6126 | 3212 |
| Zacatecas | 28197 | 4980 | 2594 |
Tags: Estados, Pandemia Covid-19, Recomendación, Secretaría de Salud
