Monterrey supera los 10 mil casos de Covid-19; revisa aquí las cifras de tu municipio

Puedes conocer el número de casos confirmados, de hospitalización, acceso a la Unidad de Cuidados Intensivos y cifra de decesos por lugar de origen de los pacientes.

La Secretaría de Salud informó que ya suman 647 mil 507 diagnósticos confirmados de Covid-19, además de que se ha documentado el fallecimiento de 69 mil 95 personas a causa de la enfermedad. Esto significa que hoy se dieron a conocer 4 mil 647 nuevos casos, además de 611 decesos más a causa de la pandemia.

En el siguiente recuadro puedes ubicar tu municipio, además de conocer el número de casos confirmados, de hospitalización, acceso a la Unidad de Cuidados Intensivos y cifra de decesos hasta este miércoles 9 de septiembre.

Made with Flourish

 

Municipios con más casos

Puebla Puebla 18044 414 4502 1973
Iztapalapa Ciudad de México 15893 328 3705 1750
Centro Tabasco 13940 187 2058 1115
Gustavo A. Madero Ciudad de México 13036 203 3165 1543
León Guanajuato 13021 61 2214 1145
Monterrey Nuevo León 10008 241 2162 839
Hermosillo Sonora 9744 133 2011 909
San Luis Potosí San Luis Potosí 9322 131 1489 608
Tlalpan Ciudad de México 9224 138 1189 441
Mérida Yucatán 9001 127 1909 753
Ecatepec de Morelos México 8758 190 3481 1420
Mexicali Baja California 8690 65 2600 1526
Álvaro Obregón Ciudad de México 8604 104 1631 719
Coyoacán Ciudad de México 7566 113 1273 541
Guadalajara Jalisco 7382 161 2319 996
Acapulco de Juárez Guerrero 7167 166 1556 879
Veracruz Veracruz 6838 197 2089 879
Xochimilco Ciudad de México 6551 99 866 343
Nezahualcóyotl México 6463 181 2265 985
Culiacán Sinaloa 6343 309 1997 972
Azcapotzalco Ciudad de México 6135 54 1357 605

Datos por estado

Aguascalientes 6147 60 1593 449
Baja California 17870 174 6216 3307
Baja California Sur 8529 142 1057 397
Campeche 5744 245 1811 774
Coahuila 23440 122 3291 1548
Colima 4036 141 1129 438
Chiapas 6341 260 2356 1073
Chihuahua 8663 685 2825 1224
Ciudad de México 107613 1541 19680 8847
Durango 7295 158 1127 514
Guanajuato 35182 442 5707 2420
Guerrero 15950 586 3635 1777
Hidalgo 11113 242 4011 1702
Jalisco 22369 765 6922 2711
México 71994 1643 28124 10605
Michoacán 16840 218 3231 1357
Morelos 5442 105 2396 1026
Nayarit 5312 171 1678 649
Nuevo León 32317 750 6801 2529
Oaxaca 14499 434 3130 1340
Puebla 28426 727 8296 3683
Querétaro 7298 100 2254 766
Quintana Roo 10872 362 3237 1499
San Luis Potosí 20000 287 2968 1354
Sinaloa 16996 820 5978 2913
Sonora 22601 288 5552 2736
Tabasco 29601 389 4359 2628
Tamaulipas 26159 219 4170 1892
Tlaxcala 6751 550 2029 1042
Veracruz 30077 833 10429 3934
Yucatán 16013 195 3622 1387
Zacatecas 6017 224 1456 574




Source link