La Secretaría de Salud informó que ya suman un millón 995 mil 892 diagnósticos y 174 mil 657 muertes a causa de Covid-19.
Al momento hay registro de 51 mil 745 casos activos, correspondientes a personas que registraron síntomas entre el 2 y 15 de febrero 2021.
Aquí puedes revisar los casos de tu municipio:
Datos de Covid-19 por estado de residencia
| Aguascalientes | 22212 | 4513 | 1894 |
| Baja California | 43693 | 13191 | 7170 |
| Baja California Sur | 25328 | 2245 | 1115 |
| Campeche | 8287 | 2199 | 1039 |
| Coahuila | 63175 | 10666 | 5514 |
| Colima | 10097 | 2300 | 1009 |
| Chiapas | 9759 | 3097 | 1400 |
| Chihuahua | 41995 | 10114 | 5055 |
| CDMX | 523677 | 54335 | 25292 |
| Durango | 30152 | 3700 | 1997 |
| Guanajuato | 114426 | 17880 | 8462 |
| Guerrero | 34019 | 7267 | 3400 |
| Hidalgo | 33484 | 11049 | 5189 |
| Jalisco | 74623 | 21443 | 9742 |
| Edomex | 206257 | 64814 | 26856 |
| Michoacán | 42107 | 8934 | 4155 |
| Morelos | 24387 | 5311 | 2089 |
| Nayarit | 10510 | 3631 | 1525 |
| Nuevo León | 112466 | 19452 | 7637 |
| Oaxaca | 38254 | 6341 | 2726 |
| Puebla | 66549 | 17464 | 8038 |
| Querétaro | 53021 | 7360 | 3163 |
| Quintana Roo | 19603 | 4812 | 2331 |
| San Luis Potosí | 54787 | 7668 | 4235 |
| Sinaloa | 32792 | 10120 | 5008 |
| Sonora | 66138 | 10530 | 5722 |
| Tabasco | 55649 | 6044 | 3642 |
| Tamaulipas | 50458 | 7724 | 4196 |
| Tlaxcala | 16348 | 3985 | 2034 |
| Veracruz | 53515 | 17595 | 7757 |
| Yucatán | 31550 | 5646 | 2961 |
| Zacatecas | 26574 | 4727 | 2304 |
