Este miércoles la Secretaría de Salud reportó 789 muertes a nivel nacional.
La Secretaría de Salud informó que ya suman 2 millones 175 mil 462 diagnósticos y 195 mil 908 muertes por Covid-19.
Este miércoles se reportaron 789 muertes y 6 mil 455 diagnósticos.
Al momento hay registro de 32 mil 206 casos activos, correspondientes a personas que registraron síntomas entre el 4 y 17 de marzo 2021.
Aquí puedes revisar el reporte de tu municipio:
Datos de Covid-19 por estado de residencia
Aguascalientes | 23964 | 4896 | 2081 |
Baja California | 45869 | 14005 | 7671 |
Baja California Sur | 27355 | 2421 | 1233 |
Campeche | 8755 | 2287 | 1080 |
Coahuila | 65857 | 11153 | 5787 |
Colima | 10646 | 2444 | 1120 |
Chiapas | 10258 | 3220 | 1466 |
Chihuahua | 44570 | 10779 | 5435 |
CDMX | 587760 | 60192 | 29385 |
Durango | 31669 | 3917 | 2176 |
Guanajuato | 124143 | 19289 | 9594 |
Guerrero | 36676 | 7915 | 3879 |
Hidalgo | 35798 | 11928 | 5712 |
Jalisco | 80938 | 23461 | 11042 |
Edomex | 226608 | 69858 | 30312 |
Michoacán | 44253 | 10110 | 4841 |
Morelos | 28507 | 6193 | 2508 |
Nayarit | 11126 | 3816 | 1701 |
Nuevo León | 117904 | 20910 | 8759 |
Oaxaca | 42561 | 7036 | 3089 |
Puebla | 75117 | 19613 | 9617 |
Querétaro | 61449 | 8315 | 3680 |
Quintana Roo | 20707 | 4981 | 2454 |
San Luis Potosí | 59371 | 8175 | 4785 |
Sinaloa | 35115 | 10805 | 5472 |
Sonora | 69076 | 10830 | 6148 |
Tabasco | 59468 | 6291 | 3797 |
Tamaulipas | 53080 | 8090 | 4476 |
Tlaxcala | 17832 | 4330 | 2235 |
Veracruz | 56596 | 18672 | 8550 |
Yucatán | 34120 | 6147 | 3223 |
Zacatecas | 28314 | 4994 | 2600 |
Tags: Estados, Noti, Pandemia coronavirus Covid-19, Secretaría de Salud
Source link