Este martes se reportaron 897 defunciones y 12 mil 511 contagios, según los datos abiertos de la Secretaría de Salud.
La Secretaría de Salud informó que ya suman un millón 338 mil 426 casos y 119 mil 495 muertes a causa de Covid-19.
Al momento hay registro de 64 mil 947 casos activos, correspondientes a personas que registraron síntomas entre el 9 y 22 de diciembre.
Aquí puedes revisar el reporte de tu municipio:
Datos de Covid-19 por estado de residencia
| Aguascalientes | 16238 | 3530 | 1306 |
| Baja California | 31807 | 9655 | 5028 |
| Baja California Sur | 16561 | 1560 | 748 |
| Campeche | 7118 | 2014 | 958 |
| Coahuila | 47132 | 7936 | 3930 |
| Colima | 7685 | 1823 | 785 |
| Chiapas | 8084 | 2623 | 1190 |
| Chihuahua | 35278 | 8716 | 4290 |
| CDMX | 297345 | 36715 | 15679 |
| Durango | 24301 | 2984 | 1468 |
| Guanajuato | 77557 | 10834 | 4867 |
| Guerrero | 25424 | 5474 | 2650 |
| Hidalgo | 22841 | 7444 | 3159 |
| Jalisco | 48726 | 13450 | 5628 |
| Edomex | 135837 | 46931 | 17780 |
| Michoacán | 31779 | 5707 | 2616 |
| Morelos | 9050 | 3555 | 1380 |
| Nayarit | 7672 | 2495 | 1022 |
| Nuevo León | 78362 | 13636 | 4958 |
| Oaxaca | 27182 | 4847 | 2057 |
| Puebla | 44549 | 11865 | 5516 |
| Querétaro | 29527 | 4836 | 1782 |
| Quintana Roo | 15467 | 4132 | 2001 |
| San Luis Potosí | 38649 | 5581 | 2926 |
| Sinaloa | 26044 | 8428 | 4145 |
| Sonora | 49063 | 7808 | 3883 |
| Tabasco | 42112 | 5240 | 3143 |
| Tamaulipas | 38271 | 5989 | 3187 |
| Tlaxcala | 10415 | 2641 | 1351 |
| Veracruz | 42156 | 13772 | 6226 |
| Yucatán | 26026 | 4831 | 2185 |
| Zacatecas | 20168 | 3605 | 1651 |
