Nezahualcóyotl acumula 6 mil 999 casos de coronavirus; revisa el reporte de tu municipio

Puedes conocer el número de casos confirmados, de hospitalización, acceso a la Unidad de Cuidados Intensivos y cifra de decesos por lugar de origen de los pacientes.

La Secretaría de Salud informó que ya suman 715 mil 457 diagnósticos confirmados de coronavirus SARS-CoV-2, además de que se ha documentado el fallecimiento de 75 mil 439 personas a causa de la enfermedad Covid-19. Esto significa que este jueves se dieron a conocer 5 mil 408 nuevos casos, además de 490 decesos más a causa de la pandemia.

En el siguiente recuadro puedes ubicar tu municipio, además de conocer el número de casos confirmados, de hospitalización, acceso a la Unidad de Cuidados Intensivos y cifra de decesos hasta este jueves 24 de septiembre. Aquí puedes ver el reporte de ayer.

Made with Flourish

Municipios con más casos

Puebla Puebla 19408 437 4838 2115
Iztapalapa Ciudad de México 17457 342 3925 1858
Centro Tabasco 14885 195 2134 1160
Gustavo A. Madero Ciudad de México 14861 214 3395 1658
León Guanajuato 14118 63 2351 1274
Monterrey Nuevo León 11419 255 2369 945
San Luis Potosí San Luis Potosí 10732 150 1704 761
Tlalpan Ciudad de México 10611 151 1268 477
Hermosillo Sonora 10328 134 2072 932
Mérida Yucatán 9987 136 2019 825
Álvaro Obregón Ciudad de México 9949 111 1741 764
Ecatepec de Morelos México 9622 200 3712 1522
Mexicali Baja California 8938 78 2652 1573
Guadalajara Jalisco 8368 181 2582 1147
Coyoacán Ciudad de México 8358 118 1369 568
Acapulco de Juárez Guerrero 8060 171 1724 933
Veracruz Veracruz 7334 206 2224 930
Xochimilco Ciudad de México 7088 100 908 358
Nezahualcóyotl México 6999 196 2404 1117
Culiacán Sinaloa 6895 313 2111 1032
Azcapotzalco Ciudad de México 6844 55 1455 647

Datos por estado

Aguascalientes 6874 69 1821 579
Baja California 18822 215 6457 3497
Baja California Sur 9809 164 1155 447
Campeche 5905 249 1851 805
Coahuila 25408 140 3683 1799
Colima 4599 163 1303 508
Chiapas 6494 266 2384 1085
Chihuahua 10212 743 3132 1323
Ciudad de México 121087 1627 21006 9421
Durango 8400 182 1270 590
Guanajuato 39524 483 6168 2826
Guerrero 18031 622 3975 1895
Hidalgo 12329 271 4396 1871
Jalisco 25485 854 7727 3158
México 78909 1729 30170 11514
Michoacán 19431 255 3755 1591
Morelos 5815 107 2532 1064
Nayarit 5813 192 1875 724
Nuevo León 37132 819 7508 2914
Oaxaca 16157 454 3374 1420
Puebla 30548 761 8882 3940
Querétaro 8552 110 2518 902
Quintana Roo 11555 390 3404 1622
San Luis Potosí 22193 332 3310 1626
Sinaloa 18197 853 6297 3107
Sonora 24148 293 5710 2840
Tabasco 31255 402 4513 2732
Tamaulipas 28256 234 4400 2120
Tlaxcala 7448 566 2118 1082
Veracruz 32392 871 11118 4234
Yucatán 17683 206 3822 1527
Zacatecas 6994 262 1648 676




Source link