A nivel nacional este lunes se reportaron 234 fallecimientos más por la pandemia.
La Secretaría de Salud informó que ya suman 2 millones 167 mil 729 diagnósticos de coronavirus SARS-CoV-2 y 194 mil 944 muertos por Covid-19.
Solo este lunes se reportaron 234 fallecimientos y mil 439 nuevos casos.
Al momento hay registro de 34 mil 508 casos activos, correspondientes a personas que registraron síntomas entre el 2 y 15 de marzo.
Aquí puedes revisar los casos de tu municipio:
Datos de Covid-19 por estado de residencia
Aguascalientes | 23858 | 4869 | 2071 |
Baja California | 45803 | 13994 | 7667 |
Baja California Sur | 27241 | 2409 | 1228 |
Campeche | 8725 | 2286 | 1078 |
Coahuila | 65762 | 11135 | 5773 |
Colima | 10615 | 2440 | 1116 |
Chiapas | 10229 | 3213 | 1463 |
Chihuahua | 44438 | 10748 | 5409 |
CDMX | 584927 | 59945 | 29214 |
Durango | 31575 | 3907 | 2160 |
Guanajuato | 123733 | 19230 | 9555 |
Guerrero | 36546 | 7877 | 3842 |
Hidalgo | 35690 | 11891 | 5678 |
Jalisco | 80683 | 23371 | 10976 |
Edomex | 225760 | 69649 | 30178 |
Michoacán | 44184 | 10080 | 4793 |
Morelos | 28350 | 6146 | 2497 |
Nayarit | 11100 | 3806 | 1698 |
Nuevo León | 117666 | 20850 | 8715 |
Oaxaca | 42315 | 6981 | 3069 |
Puebla | 74784 | 19491 | 9537 |
Querétaro | 61016 | 8245 | 3641 |
Quintana Roo | 20638 | 4974 | 2445 |
San Luis Potosí | 59192 | 8162 | 4751 |
Sinaloa | 35018 | 10787 | 5446 |
Sonora | 69227 | 10960 | 6146 |
Tabasco | 59319 | 6273 | 3789 |
Tamaulipas | 52910 | 8070 | 4453 |
Tlaxcala | 17776 | 4313 | 2225 |
Veracruz | 56477 | 18646 | 8528 |
Yucatán | 33980 | 6116 | 3211 |
Zacatecas | 28192 | 4980 | 2592 |
Tags: Coronavirus COVID-19, Noti, Pandemia coronavirus, Recomendación, Salud, Secretaría de Salud
Source link