Netflix es una plataforma global y obtiene contenido de todo el mundo y, gracias a los 10 principales, hemos podido ver qué contenido funciona mejor en la plataforma para este artículo, veremos qué países produjeron el contenido más popular. para Netflix a lo largo de 2022.
En caso de que no lo sepa, Netflix publica varias listas de los 10 principales en cada región en la que opera diariamente. En total, recopilan información diaria de los 10 principales para 89 países.
Para la mayoría de los países, Netflix tiene dos listas divididas en un top 10 de TV y un top 10 de películas; para otros, también obtienes una lista de los 10 mejores para niños.
FlixPatrol, una empresa de seguimiento de SVOD con sede en la República Checa, recopila estos 10 principales diarios, que nos permiten ver las tendencias en todo el mundo y el buen rendimiento en las regiones locales.
Hemos logrado extraer algunos datos de ellos para permitirnos ver exactamente de dónde se origina el contenido más popular.
Entonces, analicemos los 10 principales países:
- Estados Unidos
- Corea del Sur
- Reino Unido
- España
- Francia
- Colombia
- México
- Japón
- India
- Canada
En el número 1 está Estados Unidos, y ni siquiera está cerca. Ya sea que se trate de los programas más populares con licencia de Hollywood o de Netflix, la mayoría se originan en parte o en su totalidad en los Estados Unidos.
Corea del Sur ahora ocupa el segundo lugar, lo que no debería sorprender dado el reciente fenómeno del contenido coreano en Netflix en los últimos años. Liderado por gente como Squid Game, Netflix ha hecho crecer exponencialmente su biblioteca coreana, recogiendo algunos de los lanzamientos más populares cada semana o lanzando episodios todos a la vez.
Aquí hay un desglose completo de dónde provino el contenido que aparece en los 10 principales a nivel mundial en el primer, segundo, tercer y cuarto trimestre.
# | País | Porcentaje anual | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Estados Unidos | 59,92% | 63,18% | 54,84% | 62,60% | 59,05% |
2 | Corea del Sur | 6,63% | 4,49% | 4,57% | 5,47% | 11,98% |
3 | Reino Unido | 4,11% | 6,28% | 4,52% | 2,72% | 2,90% |
4 | España | 3,90% | 2,64% | 5,15% | 4,72% | 3,10% |
5 | Francia | 3,29% | 4,45% | 2,97% | 3,59% | 2,15% |
6 | Colombia | 3,04% | 2,29% | 2,54% | 3,83% | 3,51% |
7 | México | 2,33% | 1,52% | 5,30% | 0,88% | 1,60% |
8 | Japón | 2,30% | 1,46% | 3,14% | 2,58% | 2% |
9 | India | 1,59% | 2,12% | 1,08% | 1,31% | 1,84% |
10 | Canada | 1,43% | 0,37% | 2,56% | 1,23% | 1,54% |
11 | Alemania | 1,37% | 0.75% | 0,49% | 2,10% | 2,14% |
12 | Polonia | 1,06% | 1,49% | 1,90% | 0,38% | 0,45% |
13 | Italia | 0.94% | 1,82% | 0.99% | 0,26% | 0,68% |
14 | Porcelana | 0,92% | 0,61% | 2,07% | 0.71% | 0,27% |
15 | Rusia | 0,81% | 0,40% | 1,03% | 1,79% | 0% |
dieciséis | Brasil | 0,60% | 0,70% | 0,32% | 0,80% | 0,58% |
17 | Pavo | 0,58% | 1,15% | 0,60% | 0,17% | 0,38% |
18 | Noruega | 0,45% | 0,17% | 0,92% | 0,04% | 0,66% |
19 | MUNDO | 0,43% | 0,38% | 0,34% | 0,49% | 0,51% |
20 | Australia | 0,36% | 0,31% | 0,44% | 0,62% | 0,08% |
Publicaremos un artículo de actualización como este en el verano, analizando lo que ha estado dominando las listas durante los dos primeros trimestres de 2023, que será útil para comparar y un resumen de fin de año en 2024.
¿De dónde viene tu contenido favorito de Netflix? Háganos saber en los comentarios a continuación.
Source link