La Secretaría de Salud informó que ya suman 129 mil 184 casos confirmados de Covid-19, 4 mil 883 más que ayer.
La secretaría de Salud informó que ya suman 129 mil 184 casos confirmados de Covid-19, los cuales corresponden a personas que reportaron vivir en mil 650 municipios, 18 localidades más que las informadas ayer.
A continuación puedes ubicar tu municipio, conocer el número de casos confirmados, de hospitalización, acceso a la Unidad de Cuidados Intensivos, número de decesos y la tasa por cada 100 mil habitantes este 30 de mayo, último día de la Jornada Nacional de Sana Distancia:
Datos
Estos son los municipios con más casos:
| Municipio | Estado | Diagnósticos | Hospitalizados | Cuidados intensivos | Defunciones |
| Iztapalapa | CDMX | 6048 | 1995 | 181 | 742 |
| G. A. Madero | CDMX | 4300 | 1434 | 104 | 620 |
| Mexicali | Baja California | 3376 | 1166 | 17 | 525 |
| Centro | Tabasco | 3021 | 754 | 84 | 347 |
| Puebla | Puebla | 2951 | 1115 | 130 | 321 |
| Nezahualcóyotl | México | 2552 | 1069 | 95 | 363 |
| Tlalpan | CDMX | 2397 | 535 | 65 | 170 |
| Tijuana | Baja California | 2381 | 1568 | 38 | 733 |
| Ecatepec | México | 2360 | 976 | 62 | 286 |
| Á. Obregón | CDMX | 2195 | 727 | 41 | 258 |
| Xochimilco | CDMX | 2167 | 418 | 42 | 127 |
| Veracruz | Veracruz | 2123 | 786 | 88 | 274 |
| Coyoacán | CDMX | 2084 | 519 | 50 | 171 |
| Culiacán | Sinaloa | 2040 | 829 | 85 | 399 |
| Cuauhtémoc | CDMX | 1947 | 618 | 44 | 244 |
| Iztacalco | CDMX | 1877 | 555 | 43 | 200 |
| Acapulco | Guerrero | 1837 | 543 | 56 | 253 |
| Azcapotzalco | CDMX | 1810 | 543 | 22 | 203 |
| V. Carranza | CDMX | 1718 | 509 | 38 | 178 |
| Tláhuac | CDMX | 1606 | 279 | 16 | 84 |
