A nivel nacional ya suman 2 millones 226 mil 550 diagnósticos reportados por la Secretaría de Salud.
La Secretaría de Salud informó que ya suman 2 millones 226 mil 550 diagnósticos y 201 mil 623 muertes confirmadas por Covid-19.
Este domingo se confirmaron 194 muertes y mil 783 nuevos casos.
Al momento hay registro de 32 mil 483 casos activos, correspondientes a personas que registraron síntomas entre el 15 y 28 de marzo.
Revisa aquí el reporte de tu municipio:
Datos de Covid-19 por estado de residencia
Aguascalientes | 24653 | 4901 | 2151 |
Baja California | 46339 | 14086 | 7765 |
Baja California Sur | 28118 | 2487 | 1259 |
Campeche | 8904 | 2302 | 1107 |
Coahuila | 66563 | 11261 | 5854 |
Colima | 10780 | 2473 | 1138 |
Chiapas | 10401 | 3251 | 1480 |
Chihuahua | 45892 | 11046 | 5563 |
CDMX | 605041 | 61796 | 30278 |
Durango | 32196 | 4035 | 2251 |
Guanajuato | 127183 | 20068 | 9905 |
Guerrero | 37509 | 8106 | 4045 |
Hidalgo | 36498 | 12166 | 5827 |
Jalisco | 82239 | 23788 | 11279 |
Edomex | 232012 | 71154 | 31145 |
Michoacán | 45035 | 10442 | 5056 |
Morelos | 29661 | 6470 | 2711 |
Nayarit | 11281 | 3864 | 1735 |
Nuevo León | 119380 | 21459 | 8970 |
Oaxaca | 43431 | 7217 | 3218 |
Puebla | 77691 | 20272 | 10140 |
Querétaro | 63815 | 8581 | 3841 |
Quintana Roo | 21167 | 5065 | 2490 |
San Luis Potosí | 59986 | 8317 | 4949 |
Sinaloa | 35938 | 11046 | 5668 |
Sonora | 70197 | 11461 | 6228 |
Tabasco | 60747 | 6622 | 3889 |
Tamaulipas | 54171 | 8215 | 4634 |
Tlaxcala | 18405 | 4438 | 2284 |
Veracruz | 57611 | 19036 | 8796 |
Yucatán | 34928 | 6302 | 3324 |
Zacatecas | 28778 | 5045 | 2643 |
Tags: Coronavirus COVID-19, Pandemia coronavirus, Salud, Secretaría de Salud
Source link