Reportan 217 decesos más por Covid-19; busca aquí el diagnóstico de tu municipio

Puedes conocer el número de casos confirmados, de hospitalización, acceso a la Unidad de Cuidados Intensivos y cifra de decesos por lugar de origen de los pacientes.

La Secretaría de Salud informó que ya suman 668 mil 381 diagnósticos confirmados de coronavirus, además de que se ha documentado el fallecimiento de 70 mil 821 personas a causa de la enfermedad Covid-19. Esto significa que este domingo se dieron a conocer 4 mil 408 nuevos casos, además de 217 decesos más a causa de la pandemia.

En el siguiente recuadro puedes ubicar tu municipio, además de conocer el número de casos confirmados, de hospitalización, acceso a la Unidad de Cuidados Intensivos y cifra de decesos hasta este domingo 13 de septiembre. Aquí puedes verificar la actualización más reciente del semáforo de Covid-19.

Made with Flourish

 

Municipios con más casos

Puebla Puebla 18501 417 4598 2014
Iztapalapa Ciudad de México 16385 333 3757 1767
Centro Tabasco 14212 190 2069 1128
Gustavo A. Madero Ciudad de México 13497 204 3224 1568
León Guanajuato 13385 61 2258 1202
Monterrey Nuevo León 10471 243 2216 866
Hermosillo Sonora 9917 134 2037 919
San Luis Potosí San Luis Potosí 9794 139 1564 655
Tlalpan Ciudad de México 9691 142 1206 452
Mérida Yucatán 9388 131 1946 771
Ecatepec de Morelos México 9050 193 3521 1441
Álvaro Obregón Ciudad de México 8965 105 1657 724
Mexicali Baja California 8778 70 2616 1532
Coyoacán Ciudad de México 7824 113 1288 544
Guadalajara Jalisco 7646 166 2380 1033
Acapulco de Juárez Guerrero 7360 168 1590 893
Veracruz Veracruz 6984 197 2125 887
Xochimilco Ciudad de México 6654 100 876 350
Nezahualcóyotl México 6637 184 2310 1007
Culiacán Sinaloa 6477 311 2021 982
Azcapotzalco Ciudad de México 6333 54 1376 611

Datos por estado

Aguascalientes 6392 63 1639 487
Baja California 18328 191 6318 3349
Baja California Sur 8946 148 1093 416
Campeche 5795 245 1822 776
Coahuila 24043 129 3418 1633
Colima 4188 154 1177 457
Chiapas 6380 261 2364 1073
Chihuahua 8981 701 2912 1246
Ciudad de México 111443 1564 19983 8971
Durango 7723 168 1188 534
Guanajuato 36646 448 5849 2613
Guerrero 16454 601 3706 1815
Hidalgo 11436 249 4122 1751
Jalisco 23221 778 7091 2806
México 74067 1661 28580 10812
Michoacán 17614 233 3364 1419
Morelos 5533 107 2423 1035
Nayarit 5486 178 1737 665
Nuevo León 33926 764 6999 2621
Oaxaca 14903 443 3199 1359
Puebla 29129 734 8476 3767
Querétaro 7669 104 2332 821
Quintana Roo 11118 375 3294 1529
San Luis Potosí 20756 303 3088 1426
Sinaloa 17330 831 6071 2975
Sonora 23160 291 5605 2771
Tabasco 30045 392 4383 2648
Tamaulipas 26861 221 4262 1930
Tlaxcala 6908 553 2045 1050
Veracruz 30867 838 10649 4030
Yucatán 16665 199 3684 1429
Zacatecas 6368 239 1510 607




Source link