Este miércoles se reportaron 518 muertes y 5 mil 113 nuevos casos.
La Secretaría de Salud informó que ya suman 2 millones 291 mil 246 diagnósticos y 210 mil 812 muertes a causa de Covid-19.
Solo este lunes se reportaron 518 muertes y 5 mil 113 nuevos casos.
Al momento hay registro de 23 mil 915 casos activos, correspondientes a personas que registraron síntomas entre el 1 y este 14 de abril.
Aquí puedes revisar el reporte de tu municipio:
Datos de Covid-19 por estado de residencia
Aguascalientes | 25479 | 5100 | 2289 |
Baja California | 47058 | 14346 | 7984 |
Baja California Sur | 29299 | 2589 | 1300 |
Campeche | 9146 | 2365 | 1152 |
Coahuila | 67385 | 11608 | 6128 |
Colima | 11007 | 2510 | 1162 |
Chiapas | 10673 | 3318 | 1526 |
Chihuahua | 49168 | 12168 | 6399 |
CDMX | 624799 | 63895 | 31771 |
Durango | 32882 | 4139 | 2330 |
Guanajuato | 129323 | 20765 | 10248 |
Guerrero | 38581 | 8385 | 4198 |
Hidalgo | 37437 | 12535 | 5966 |
Jalisco | 83987 | 24301 | 11622 |
Edomex | 239331 | 73527 | 33005 |
Michoacán | 46150 | 10819 | 5255 |
Morelos | 30938 | 6845 | 2974 |
Nayarit | 11529 | 3928 | 1765 |
Nuevo León | 121110 | 22015 | 9148 |
Oaxaca | 44983 | 7443 | 3342 |
Puebla | 80979 | 21150 | 10942 |
Querétaro | 66659 | 8869 | 4010 |
Quintana Roo | 21931 | 5181 | 2536 |
San Luis Potosí | 61320 | 8500 | 5076 |
Sinaloa | 37030 | 11357 | 5898 |
Sonora | 71805 | 11735 | 6408 |
Tabasco | 62529 | 6964 | 3982 |
Tamaulipas | 55495 | 8352 | 4736 |
Tlaxcala | 19027 | 4528 | 2349 |
Veracruz | 58749 | 19391 | 9095 |
Yucatán | 36027 | 6542 | 3506 |
Zacatecas | 29430 | 5169 | 2710 |
Tags: Estados, Pandemia Covid-19, Recomendación, Secretaría de Salud
Source link