Puedes conocer el número de casos confirmados, de hospitalización, acceso a la Unidad de Cuidados Intensivos y cifra de decesos.
La Secretaría de Salud informó que ya suman 525 mil 733 diagnósticos confirmados de Covid-19, además de que se ha documentado el fallecimiento de 57 mil 23 personas a causa de la enfermedad. Esto significa que hoy se dieron a conocer 3 mil 571 nuevos casos, además de 266 decesos más a causa de la pandemia.
En el siguiente recuadro puedes ubicar tu municipio, además de conocer el número de casos confirmados, de hospitalización, acceso a la Unidad de Cuidados Intensivos y cifra de decesos hasta este lunes 17 de
agosto.
Municipios con más casos
Puebla, Puebla | 15566 casos confirmados, según los datos revisados por Aristegui Noticias | 3979 | 336 | 1633 | 799 | 47.04 | |
Iztapalapa, Ciudad de México | 13404 casos confirmados, según los datos revisados por Aristegui Noticias | 3368 | 293 | 1597 | 510 | 28.09 | |
Ecatepec de Morelos, México | 7466 casos confirmados, según los datos revisados por Aristegui Noticias | 3052 | 150 | 1217 | 232 | 13.59 | |
Gustavo A. Madero, Ciudad de México | 10577 casos confirmados, según los datos revisados por Aristegui Noticias | 2859 | 182 | 1389 | 536 | 45.54 | |
Mexicali, Baja California | 7916 casos confirmados, según los datos revisados por Aristegui Noticias | 2451 | 42 | 1385 | 134 | 12.32 | |
Tijuana, Baja California | 4594 casos confirmados, según los datos revisados por Aristegui Noticias | 2426 | 54 | 1185 | 117 | 6.54 | |
Naucalpan de Juárez, México | 4181 casos confirmados, según los datos revisados por Aristegui Noticias | 2037 | 68 | 626 | 81 | 8.90 | |
Nezahualcóyotl, México | 5542 casos confirmados, según los datos revisados por Aristegui Noticias | 2024 | 162 | 853 | 157 | 13.82 | |
Veracruz, Veracruz | 6020 casos confirmados, según los datos revisados por Aristegui Noticias | 1894 | 168 | 755 | 269 | 42.91 | |
Centro, Tabasco | 12059 casos confirmados, según los datos revisados por Aristegui Noticias | 1881 | 137 | 992 | 510 | 68.96 | |
León, Guanajuato | 11105 casos confirmados, según los datos revisados por Aristegui Noticias | 1878 | 33 | 690 | 474 | 28.22 | |
Hermosillo, Sonora | 8655 casos confirmados, según los datos revisados por Aristegui Noticias | 1873 | 95 | 749 | 245 | 25.90 | |
Toluca, México | 4999 casos confirmados, según los datos revisados por Aristegui Noticias | 1790 | 84 | 682 | 171 | 18.02 | |
Culiacán, Sinaloa | 5313 casos confirmados, según los datos revisados por Aristegui Noticias | 1787 | 281 | 871 | 171 | 17.76 | |
Guadalajara, Jalisco | 5391 casos confirmados, según los datos revisados por Aristegui Noticias | 1747 | 106 | 786 | 301 | 20.02 | |
Benito Juárez, Quintana Roo | 4408 casos confirmados, según los datos revisados por Aristegui Noticias | 1696 | 196 | 860 | 206 | 24.39 | |
Monterrey, Nuevo León | 7430 casos confirmados, según los datos revisados por Aristegui Noticias | 1641 | 179 | 591 | 549 | 48.81 | |
Mérida, Yucatán | 7093 casos confirmados, según los datos revisados por Aristegui Noticias | 1587 | 89 | 591 | 536 | 55.61 | |
Álvaro Obregón, Ciudad de México | 6764 casos confirmados, según los datos revisados por Aristegui Noticias | 1443 | 79 | 634 | 410 | 54.27 | |
Acapulco de Juárez, Guerrero | 6456 casos confirmados, según los datos revisados por Aristegui Noticias | 1408 | 140 | 802 | 162 | 19.27 | |
Juárez, Chihuahua | 3846 casos confirmados, según los datos revisados por Aristegui Noticias | 1396 | 486 | 716 | 83 | 5.67 |
Datos por estado
Aguascalientes | 4861 | 37 | 1144 | 316 |
Baja California | 15379 | 118 | 5656 | 2936 |
Baja California Sur | 6422 | 93 | 828 | 267 |
Campeche | 5195 | 215 | 1671 | 684 |
Coahuila | 17884 | 57 | 2435 | 1101 |
Colima | 2777 | 107 | 804 | 297 |
Chiapas | 6084 | 251 | 2302 | 1039 |
Chihuahua | 6596 | 595 | 2389 | 1030 |
Ciudad de México | 86619 | 1312 | 17649 | 7885 |
Durango | 5386 | 100 | 883 | 374 |
Guanajuato | 26948 | 322 | 4681 | 1386 |
Guerrero | 13440 | 486 | 3188 | 1558 |
Hidalgo | 8825 | 193 | 3262 | 1327 |
Jalisco | 16593 | 520 | 5177 | 2029 |
México | 61620 | 1361 | 24691 | 9248 |
Michoacán | 12507 | 148 | 2408 | 991 |
Morelos | 4682 | 70 | 2162 | 909 |
Nayarit | 4392 | 134 | 1296 | 490 |
Nuevo León | 24120 | 569 | 5239 | 1766 |
Oaxaca | 12399 | 374 | 2765 | 1152 |
Puebla | 24487 | 590 | 7243 | 3041 |
Querétaro | 4915 | 52 | 1698 | 565 |
Quintana Roo | 9327 | 298 | 2822 | 1225 |
San Luis Potosí | 14496 | 165 | 2074 | 857 |
Sinaloa | 14521 | 736 | 5222 | 2552 |
Sonora | 20003 | 230 | 5179 | 2383 |
Tabasco | 25961 | 298 | 4031 | 2331 |
Tamaulipas | 20842 | 155 | 3501 | 1547 |
Tlaxcala | 5653 | 462 | 1832 | 871 |
Veracruz | 25928 | 718 | 9248 | 3350 |
Yucatán | 12681 | 142 | 3044 | 1136 |
Zacatecas | 4190 | 157 | 1070 | 380 |
Escribe un comentario
Nota: Los opiniones aquí publicadas fueron enviadas por usuarios de Aristeguinoticias.com. Los invitamos a aprovechar este espacio de opinión con responsabilidad, sin ofensas, vulgaridad o difamación. Cualquier comentario que no cumpla con estas características, será removido.