A nivel nacional se han registrado 194 mil 710 fallecimientos.

La Secretaría de Salud informó que ya suman 2 millones 166 mil 290 diagnósticos de coronavirus y 194 mil 710 muertes por Covid-19.
Este domingo se reportaron 220 muertes más y 4 mil 527 nuevos casos.
Al momento hay registro de 40 mil 444 casos activos, correspondientes a personas que registraron síntomas entre el 1 y 14 de marzo 2021.
Datos de Covid-19 por estado de residencia
| Aguascalientes | 23849 | 4861 | 2070 |
| Baja California | 45801 | 13991 | 7664 |
| Baja California Sur | 27229 | 2408 | 1228 |
| Campeche | 8707 | 2284 | 1078 |
| Coahuila | 65750 | 11130 | 5773 |
| Colima | 10612 | 2440 | 1116 |
| Chiapas | 10226 | 3213 | 1463 |
| Chihuahua | 44376 | 10729 | 5407 |
| CDMX | 584531 | 59855 | 29109 |
| Durango | 31573 | 3907 | 2160 |
| Guanajuato | 123659 | 19225 | 9537 |
| Guerrero | 36534 | 7875 | 3837 |
| Hidalgo | 35660 | 11879 | 5673 |
| Jalisco | 80652 | 23353 | 10971 |
| Edomex | 225660 | 69608 | 30147 |
| Michoacán | 44153 | 10058 | 4790 |
| Morelos | 28317 | 6131 | 2487 |
| Nayarit | 11097 | 3804 | 1697 |
| Nuevo León | 117654 | 20843 | 8714 |
| Oaxaca | 42305 | 6976 | 3062 |
| Puebla | 74678 | 19453 | 9530 |
| Querétaro | 60887 | 8222 | 3632 |
| Quintana Roo | 20633 | 4971 | 2445 |
| San Luis Potosí | 59170 | 8160 | 4747 |
| Sinaloa | 34997 | 10781 | 5444 |
| Sonora | 69174 | 10954 | 6145 |
| Tabasco | 59256 | 6269 | 3785 |
| Tamaulipas | 52850 | 8063 | 4453 |
| Tlaxcala | 17762 | 4307 | 2225 |
| Veracruz | 56413 | 18620 | 8528 |
| Yucatán | 33940 | 6099 | 3205 |
| Zacatecas | 28185 | 4978 | 2588 |
Tags: Coronavirus COVID-19, Noti, Pandemia coronavirus, Salud
