Puedes verificar el número de casos, hospitalizados, fallecidos y casos activos en tu localidad.
La Secretaría de Salud informó que ya suman 122 mil 426 muertes a causa de Covid-19, además de un millón 383 mil 434 diagnósticos confirmados por coronavirus SARS-CoV-2.
Solo este domingo se confirmaron 400 defunciones más, además de 6 mil 217 nuevos casos.
Aquí puedes revisar el reporte de tu municipio:
Datos de Covid-19 por estado de residencia
| Aguascalientes | 16638 | 3565 | 1331 |
| Baja California | 33187 | 10271 | 5273 |
| Baja California Sur | 17027 | 1589 | 751 |
| Campeche | 7208 | 2027 | 963 |
| Coahuila | 48364 | 8205 | 4069 |
| Colima | 7794 | 1838 | 790 |
| Chiapas | 8182 | 2647 | 1194 |
| Chihuahua | 35784 | 8864 | 4345 |
| CDMX | 314260 | 38212 | 16143 |
| Durango | 24779 | 3050 | 1507 |
| Guanajuato | 80583 | 11311 | 5114 |
| Guerrero | 25685 | 5541 | 2675 |
| Hidalgo | 23638 | 7720 | 3276 |
| Jalisco | 50529 | 14037 | 5828 |
| Edomex | 141115 | 48443 | 18338 |
| Michoacán | 32466 | 5851 | 2669 |
| Morelos | 9352 | 3648 | 1392 |
| Nayarit | 7773 | 2545 | 1034 |
| Nuevo León | 80783 | 14026 | 5029 |
| Oaxaca | 27663 | 4912 | 2082 |
| Puebla | 45763 | 12128 | 5616 |
| Querétaro | 30765 | 4993 | 1832 |
| Quintana Roo | 15678 | 4160 | 2010 |
| San Luis Potosí | 39258 | 5677 | 2983 |
| Sinaloa | 26426 | 8514 | 4184 |
| Sonora | 50345 | 8109 | 4003 |
| Tabasco | 43325 | 5279 | 3170 |
| Tamaulipas | 38880 | 6113 | 3227 |
| Tlaxcala | 10715 | 2694 | 1380 |
| Veracruz | 42443 | 13854 | 6272 |
| Yucatán | 26364 | 4882 | 2235 |
| Zacatecas | 20662 | 3676 | 1711 |
