Reportan 433 muertes más que el lunes por Covid-19; revisa aquí el reporte de tu municipio

Puedes consultar el número de casos, personas hospitalizadas, fallecidas y casos activos.

La Secretaría de Salud informó que ya suman un millón 874 mil 92 diagnósticos y 159 mil 533 muertes por Covid-19.

Al momento hay registro de 74 mil 963 casos activos, correspondientes a personas que registraron síntomas entre el 20 de enero y este 2 de febrero.

Aquí puedes revisar los casos de tu municipio:

Datos de Covid-19 por estado de residencia

Aguascalientes 21077 4297 1736
Baja California 42259 12871 6837
Baja California Sur 23599 2083 958
Campeche 7990 2148 1010
Coahuila 60563 10311 5230
Colima 9530 2178 931
Chiapas 9364 3004 1359
Chihuahua 40865 9876 4922
CDMX 483608 50672 22667
Durango 28891 3550 1873
Guanajuato 108179 16489 7442
Guerrero 31691 6728 3130
Hidalgo 32036 10432 4663
Jalisco 70563 20021 8604
Edomex 192800 61149 24566
Michoacán 40473 8163 3673
Morelos 19348 4877 1876
Nayarit 10044 3436 1353
Nuevo León 107302 18249 6759
Oaxaca 35336 5967 2561
Puebla 62200 16265 7129
Querétaro 48054 6874 2855
Quintana Roo 18892 4659 2239
San Luis Potosí 51130 7214 3804
Sinaloa 31418 9739 4722
Sonora 63309 10077 5298
Tabasco 53103 5824 3512
Tamaulipas 48404 7418 3925
Tlaxcala 15207 3666 1858
Veracruz 51285 16700 7222
Yucatán 30287 5402 2719
Zacatecas 25285 4491 2100

 




Source link