Ícono del sitio La Neta Neta

Reportan 436 muertes más por Covid-19; revisa aquí el reporte de tu municipio

La Secretaría de Salud informó que ya suman un millón 992 mil 794 diagnósticos de coronavirus y 174 mil 207 muertes por Covid-19. Solo este domingo 14 de febrero se reportaron 436 defunciones y 4 mil 99 nuevos casos.

Al momento hay registro de 58 mil 390 casos activos, correspondientes a personas que registraron síntomas entre el 1 y 14 de febrero 2021.

Aquí puedes registrar el reporte de tu municipio:

Datos de Covid-19 por estado de residencia

Aguascalientes 22202 4511 1893
Baja California 43681 13184 7161
Baja California Sur 25222 2236 1115
Campeche 8256 2194 1037
Coahuila 63143 10655 5508
Colima 10082 2290 1007
Chiapas 9727 3087 1396
Chihuahua 41948 10100 5048
CDMX 522875 54191 25169
Durango 30146 3700 1997
Guanajuato 114348 17853 8448
Guerrero 33913 7232 3392
Hidalgo 33438 11031 5168
Jalisco 74525 21383 9725
Edomex 205957 64673 26806
Michoacán 42088 8922 4144
Morelos 24349 5288 2086
Nayarit 10502 3628 1520
Nuevo León 112355 19401 7593
Oaxaca 38104 6328 2720
Puebla 66365 17416 8008
Querétaro 52860 7330 3156
Quintana Roo 19598 4810 2329
San Luis Potosí 54673 7642 4218
Sinaloa 32756 10106 4997
Sonora 66021 10517 5714
Tabasco 55558 6038 3634
Tamaulipas 50423 7713 4191
Tlaxcala 16315 3972 2029
Veracruz 53324 17533 7748
Yucatán 31510 5629 2952
Zacatecas 26530 4718 2298




Source link

Salir de la versión móvil