Al momento hay registro de 23 mil 915 casos activos, según los datos de la Secretaría de Salud.
La Secretaría de Salud informó que ya suman 2 millones 281 mil 840 diagnósticos y 209 mil 702 muertes a causa de Covid-19.
Solo este lunes se reportaron 490 muertes y 3 mil 420 nuevos casos.
Al momento hay registro de 23 mil 915 casos activos, correspondientes a personas que registraron síntomas entre el 30 de marzo y este 12 de abril.
Aquí puedes revisar el reporte de tu municipio:
Datos de Covid-19 por estado de residencia
| Aguascalientes | 25353 | 5071 | 2273 |
| Baja California | 46972 | 14327 | 7975 |
| Baja California Sur | 29120 | 2574 | 1295 |
| Campeche | 9121 | 2359 | 1146 |
| Coahuila | 67243 | 11582 | 6124 |
| Colima | 10962 | 2506 | 1157 |
| Chiapas | 10637 | 3315 | 1526 |
| Chihuahua | 48656 | 12082 | 6351 |
| CDMX | 621687 | 63638 | 31585 |
| Durango | 32780 | 4126 | 2316 |
| Guanajuato | 129023 | 20704 | 10202 |
| Guerrero | 38419 | 8353 | 4174 |
| Hidalgo | 37277 | 12462 | 5952 |
| Jalisco | 83734 | 24232 | 11575 |
| Edomex | 238299 | 73263 | 32827 |
| Michoacán | 45964 | 10752 | 5223 |
| Morelos | 31009 | 6778 | 2945 |
| Nayarit | 11485 | 3921 | 1761 |
| Nuevo León | 120865 | 21973 | 9126 |
| Oaxaca | 44693 | 7403 | 3328 |
| Puebla | 80608 | 21065 | 10763 |
| Querétaro | 66308 | 8842 | 3994 |
| Quintana Roo | 21800 | 5165 | 2530 |
| San Luis Potosí | 61157 | 8480 | 5065 |
| Sinaloa | 36838 | 11315 | 5862 |
| Sonora | 71492 | 11694 | 6379 |
| Tabasco | 62282 | 6941 | 3973 |
| Tamaulipas | 55273 | 8322 | 4723 |
| Tlaxcala | 18970 | 4520 | 2335 |
| Veracruz | 58595 | 19351 | 9037 |
| Yucatán | 35890 | 6520 | 3478 |
| Zacatecas | 29328 | 5157 | 2702 |
Tags: Covid-19, Estados, Noti, Pandemia, Secretaría de Salud
