A nivel nacional hay un registro de 22 mil 936 casos activos, según el registro de la Secretaría de Salud.
La Secretaría de Salud informó que ya suman 2 millones 340 mil 934 diagnósticos y 216 mil 447 muertes a causa de Covid-19.
Este jueves se reportaron 529 fallecimientos y 3 mil 990 nuevos casos.
Al momento hay registro de 22 mil 936 casos activos, correspondientes a personas que registraron síntomas entre el 16 y 29 de abril 2021.
Aquí puedes revisar el reporte de tu municipio:
Datos de Covid-19 por estado de residencia
Aguascalientes | 26000 | 5232 | 2369 |
Baja California | 47633 | 14477 | 8049 |
Baja California Sur | 30205 | 2659 | 1345 |
Campeche | 9500 | 2402 | 1184 |
Coahuila | 67976 | 11703 | 6194 |
Colima | 11256 | 2544 | 1177 |
Chiapas | 10901 | 3353 | 1535 |
Chihuahua | 52167 | 12702 | 6658 |
CDMX | 639655 | 64982 | 32502 |
Durango | 33435 | 4227 | 2389 |
Guanajuato | 130643 | 21003 | 10598 |
Guerrero | 39577 | 8594 | 4324 |
Hidalgo | 38238 | 12767 | 6099 |
Jalisco | 85345 | 24700 | 11873 |
Edomex | 244002 | 74853 | 33904 |
Michoacán | 47108 | 11209 | 5592 |
Morelos | 32157 | 7054 | 3119 |
Nayarit | 11761 | 4001 | 1783 |
Nuevo León | 122440 | 22365 | 9346 |
Oaxaca | 45858 | 7606 | 3481 |
Puebla | 83205 | 22337 | 11341 |
Querétaro | 68086 | 9029 | 4157 |
Quintana Roo | 23119 | 5368 | 2609 |
San Luis Potosí | 62437 | 8607 | 5162 |
Sinaloa | 37773 | 11541 | 6010 |
Sonora | 73265 | 11900 | 6508 |
Tabasco | 64461 | 7058 | 4036 |
Tamaulipas | 56544 | 8492 | 4843 |
Tlaxcala | 19434 | 4621 | 2390 |
Veracruz | 59729 | 19636 | 9499 |
Yucatán | 37076 | 6809 | 3625 |
Zacatecas | 29948 | 5240 | 2746 |
Tags: Coronavirus COVID-19, Estados, Noti, Pandemia Covid-19, Recomendación, Secretaría de Salud
Source link