Ícono del sitio La Neta Neta

Reportan 539 fallecimientos más por Covid-19; revisa aquí las cifras de tu municipio

En total, suman 295 mil 268 casos confirmados del nuevo coronavirus, según los datos oficiales.

La Secretaría de Salud informó que ya suman 295 mil 268 casos confirmados de Covid-19, los cuales corresponden a personas que reportaron vivir en 1969 municipios, 17 más que los reportados ayer.

Según los datos oficiales, al momento se ha registrado el fallecimiento de 34 mil 730 personas, de los cuales 539 se reportaron este sábado.

En el siguiente recuadro puedes ubicar tu municipio, conocer el número de casos confirmados, de hospitalización, acceso a la Unidad de Cuidados Intensivos, número de decesos y la tasa por cada 100 mil habitantes hasta este sábado 11 de julio. Da click aquí para ver la nota del viernes 10 de julio.

Datos

Estos son los municipios con más casos hasta este sábado.

Municipio Estado Diagnósticos Hospitalizados UCI Defunciones
Iztapalapa CDMX 9621 2786 242 1306
Puebla Puebla 9154 2452 237 989
G. A. Madero CDMX 7229 2261 158 1124
Centro Tabasco 6538 1188 109 594
Mexicali Baja California 6000 1937 27 1041
León Guanajuato 5456 1068 19 277
Ecatepec México 4959 2214 111 839
Tlalpan CDMX 4482 818 97 316
Acapulco Guerrero 4298 1060 95 576
Nezahualcóyotl México 4131 1612 138 661
Á. Obregón CDMX 4086 1127 64 495
Hermosillo Sonora 3882 909 57 239
Veracruz Veracruz 3782 1295 127 532
Xochimilco CDMX 3717 643 62 248
Coyoacán CDMX 3657 856 70 347
Mérida Yucatán 3459 732 38 272
Culiacán Sinaloa 3384 1224 182 612
Azcapotzalco CDMX 3370 959 34 408
Cuauhtémoc CDMX 3338 947 68 431
Toluca México 3218 1171 49 443

 

Datos por estado

Estado Diagnósticos Hospitalizados UCI Defunciones
Aguascalientes 2875 648 26 178
Baja California 10772 4305 90 2188
Baja California Sur 2324 316 38 99
Campeche 2847 842 129 269
Coahuila 7003 863 34 354
Colima 857 332 46 88
Chiapas 5159 1899 222 766
Chihuahua 3784 1695 472 729
Ciudad de México 57271 14052 1059 6251
Durango 2694 500 46 183
Guanajuato 11807 2491 171 560
Guerrero 7356 2249 306 1088
Hidalgo 4731 1857 145 744
Jalisco 8989 2795 271 995
México 42079 17951 958 6564
Michoacán 7113 1381 83 563
Morelos 3331 1677 62 735
Nayarit 2298 661 62 248
Nuevo León 9459 1939 307 525
Oaxaca 7609 1886 216 729
Puebla 14035 4238 414 1737
Querétaro 2473 951 38 338
Quintana Roo 5045 1662 203 693
San Luis Potosí 4383 664 97 257
Sinaloa 9895 3444 458 1602
Sonora 11491 3039 151 1157
Tabasco 14461 2539 225 1371
Tamaulipas 8784 1472 77 566
Tlaxcala 3313 1104 295 466
Veracruz 13610 5324 474 1979
Yucatán 6071 1438 71 569
Zacatecas 1349 414 52 139




Source link

Salir de la versión móvil