En total se han confirmado 191 mil 410 casos positivos de SARS-CoV-2 y 23 mil 377 fallecimientos.
La Secretaría de Salud informó que suman ya 191 mil 410 diagnósticos confirmados de Covid-19, los cuales corresponden a pacientes que reportaron vivir en mil 812 municipios, 11 localidades más que ayer.
Este martes se reportaron 6 mil 288 diagnósticos confirmados más, lo que significa el mayor aumento de casos en un solo día, desde que inició la pandemia en nuestro país.
En el siguiente recuadro puedes ubicar tu municipio, conocer el número de casos confirmados, de hospitalización, acceso a la Unidad de Cuidados Intensivos, número de decesos y la tasa por cada 100 mil habitantes, hasta este martes 23 de junio.
Datos
Estos son los municipios con más casos registrados hasta la fecha:
Municipio | Estado | Diagnósticos | Hospitalizados | Cuidados Intensivos | Defunciones |
Iztapalapa | CDMX | 7675 | 2395 | 209 | 974 |
Gustavo A. Madero | CDMX | 5631 | 1840 | 129 | 890 |
Puebla | Puebla | 5480 | 1656 | 165 | 532 |
Mexicali | Baja California | 4423 | 1508 | 24 | 771 |
Centro | Tabasco | 4275 | 872 | 92 | 433 |
Ecatepec de Morelos | México | 3590 | 1613 | 88 | 565 |
Nezahualcóyotl | México | 3216 | 1320 | 107 | 495 |
Tlalpan | CDMX | 3184 | 684 | 80 | 230 |
Álvaro Obregón | CDMX | 3009 | 899 | 53 | 379 |
Veracruz | Veracruz | 2853 | 1046 | 101 | 422 |
Xochimilco | CDMX | 2836 | 540 | 50 | 176 |
Coyoacán | CDMX | 2772 | 704 | 60 | 237 |
Acapulco de Juárez | Guerrero | 2760 | 804 | 73 | 444 |
León | Guanajuato | 2666 | 502 | 17 | 115 |
Tijuana | Baja California | 2637 | 1710 | 41 | 834 |
Cuauhtémoc | CDMX | 2606 | 772 | 54 | 317 |
Culiacán | Sinaloa | 2602 | 1009 | 110 | 472 |
Azcapotzalco | CDMX | 2434 | 739 | 26 | 298 |
Iztacalco | CDMX | 2363 | 677 | 50 | 276 |
Venustiano Carranza | CDMX | 2241 | 656 | 53 | 253 |
Datos por estado
Estado | Diagnósticos | Hospitalizados | Cuidados Intensivos | Defunciones |
Aguascalientes | 1431 | 289 | 17 | 66 |
Baja California | 6895 | 3146 | 68 | 1493 |
Baja California Sur | 992 | 153 | 20 | 51 |
Campeche | 997 | 322 | 62 | 119 |
Coahuila | 1969 | 294 | 21 | 130 |
Colima | 291 | 132 | 8 | 36 |
Chiapas | 3241 | 977 | 148 | 302 |
Chihuahua | 2271 | 1155 | 340 | 460 |
Ciudad de México | 36879 | 10130 | 795 | 3738 |
Durango | 971 | 224 | 20 | 75 |
Guanajuato | 3470 | 798 | 64 | 189 |
Guerrero | 3344 | 1196 | 158 | 556 |
Hidalgo | 2739 | 1115 | 98 | 437 |
Jalisco | 4044 | 1096 | 123 | 325 |
México | 23359 | 10007 | 605 | 2806 |
Michoacán | 3485 | 698 | 47 | 278 |
Morelos | 1875 | 934 | 59 | 337 |
Nayarit | 1023 | 317 | 25 | 114 |
Nuevo León | 2546 | 488 | 78 | 167 |
Oaxaca | 3078 | 870 | 108 | 343 |
Puebla | 5585 | 2210 | 239 | 715 |
Querétaro | 1459 | 556 | 27 | 176 |
Quintana Roo | 2505 | 1048 | 158 | 467 |
San Luis Potosí | 1706 | 268 | 42 | 90 |
Sinaloa | 5635 | 2054 | 197 | 872 |
Sonora | 3983 | 985 | 57 | 303 |
Tabasco | 6682 | 1522 | 158 | 735 |
Tamaulipas | 3076 | 418 | 29 | 187 |
Tlaxcala | 1702 | 596 | 152 | 232 |
Veracruz | 6550 | 2904 | 315 | 1038 |
Yucatán | 2526 | 644 | 55 | 245 |
Zacatecas | 528 | 181 | 30 | 59 |
Sigue la cobertura de Covid-19: