Se trata del máximo aumento de casos en un solo día, con lo que ya suman 238 mil 511 pruebas positivas al virus SARS-CoV-2.
La Secretaría de Salud informó que ya suman 238 mil 511 casos de Covid-19 en México, los cuales se ubican en mil 895 municipios, 10 localidades más que las registradas este miércoles.
Este jueves 2 de julio se agregaron 6 mil 741 diagnósticos de Covid-19. Es el máximo aumento de diagnósticos informados desde que inició la pandemia en México.
En el siguiente recuadro puedes ubicar tu municipio, conocer el número de casos confirmados, de hospitalización, acceso a la Unidad de Cuidados Intensivos, número de decesos y la tasa por cada 100 mil habitantes hasta este jueves 2 de julio.
Datos
Estos son los municipios con más casos:
| Municipio | Estado | Diagnósticos | Hospitalizados | Cuidados | Defunciones |
| Iztapalapa | CDMX | 8477 | 2568 | 221 | 1161 |
| Puebla | Puebla | 7306 | 2038 | 198 | 786 |
| G. A. Madero | CDMX | 6261 | 2048 | 143 | 1021 |
| Mexicali | Baja California | 5249 | 1739 | 26 | 907 |
| Centro | Tabasco | 5177 | 1004 | 96 | 484 |
| Ecatepec | México | 4153 | 1849 | 100 | 710 |
| León | Guanajuato | 3882 | 749 | 17 | 172 |
| Tlalpan | CDMX | 3849 | 755 | 91 | 287 |
| Nezahualcóyotl | México | 3617 | 1461 | 125 | 602 |
| Álvaro Obregón | CDMX | 3480 | 1014 | 59 | 443 |
| Veracruz | Veracruz | 3289 | 1173 | 104 | 478 |
| Xochimilco | CDMX | 3272 | 590 | 55 | 213 |
| Acapulco | Guerrero | 3242 | 948 | 85 | 504 |
| Coyoacán | CDMX | 3159 | 790 | 67 | 301 |
| Culiacán | Sinaloa | 2950 | 1106 | 146 | 536 |
| Cuauhtémoc | CDMX | 2935 | 860 | 61 | 378 |
| Tijuana | Baja California | 2890 | 1804 | 42 | 880 |
| Azcapotzalco | CDMX | 2841 | 863 | 32 | 372 |
| Mérida | Yucatán | 2643 | 560 | 37 | 221 |
| Toluca | México | 2596 | 976 | 42 | 370 |
Datos por estado
| Estado | Diagnósticos | Hospitalizados | Cuidados | Defunciones |
| Aguascalientes | 2399 | 536 | 22 | 148 |
| Baja California | 9423 | 3925 | 85 | 1954 |
| Baja California Sur | 1631 | 234 | 28 | 79 |
| Campeche | 2092 | 578 | 85 | 209 |
| Coahuila | 5213 | 670 | 28 | 240 |
| Colima | 603 | 256 | 30 | 68 |
| Chiapas | 4649 | 1646 | 213 | 610 |
| Chihuahua | 3211 | 1542 | 431 | 655 |
| Ciudad de México | 49573 | 12801 | 965 | 5582 |
| Durango | 2080 | 389 | 34 | 153 |
| Guanajuato | 8062 | 1764 | 139 | 392 |
| Guerrero | 5652 | 1964 | 263 | 927 |
| Hidalgo | 4079 | 1626 | 135 | 665 |
| Jalisco | 7030 | 2107 | 228 | 755 |
| México | 35631 | 15495 | 832 | 5721 |
| Michoacán | 5996 | 1150 | 68 | 491 |
| Morelos | 3032 | 1563 | 59 | 681 |
| Nayarit | 1840 | 554 | 49 | 208 |
| Nuevo León | 6656 | 1368 | 251 | 363 |
| Oaxaca | 5671 | 1485 | 171 | 613 |
| Puebla | 11161 | 3465 | 348 | 1373 |
| Querétaro | 2052 | 787 | 32 | 269 |
| Quintana Roo | 3947 | 1384 | 198 | 607 |
| San Luis Potosí | 3324 | 507 | 70 | 159 |
| Sinaloa | 8613 | 2995 | 357 | 1349 |
| Sonora | 8337 | 2220 | 122 | 841 |
| Tabasco | 11165 | 2085 | 183 | 1084 |
| Tamaulipas | 6553 | 1029 | 54 | 382 |
| Tlaxcala | 2591 | 853 | 229 | 382 |
| Veracruz | 10671 | 4391 | 396 | 1666 |
| Yucatán | 4601 | 1087 | 66 | 459 |
| Zacatecas | 973 | 327 | 43 | 104 |
