Puedes conocer el número de casos confirmados, de hospitalización, acceso a la Unidad de Cuidados Intensivos y cifra de decesos por lugar de origen de los pacientes.
La Secretaría de Salud informó que ya suman 676 mil 487 diagnósticos confirmados de Covid-19, además de que se ha documentado el fallecimiento de 71 mil 678 personas a causa de la enfermedad. Esto significa que hoy se dieron a conocer 4 mil 771 nuevos casos, además de 629 decesos más a causa de la pandemia.
En el siguiente recuadro puedes ubicar tu municipio, además de conocer el número de casos confirmados, de hospitalización, acceso a la Unidad de Cuidados Intensivos y cifra de decesos hasta este martes 15 de septiembre.
Municipios con más casos
| Puebla | Puebla | 18654 | 422 | 4638 | 2033 | |
| Iztapalapa | Ciudad de México | 16608 | 334 | 3787 | 1789 | |
| Centro | Tabasco | 14334 | 190 | 2082 | 1129 | |
| Gustavo A. Madero | Ciudad de México | 13737 | 204 | 3255 | 1582 | |
| León | Guanajuato | 13521 | 61 | 2266 | 1207 | |
| Monterrey | Nuevo León | 10605 | 247 | 2250 | 877 | |
| Hermosillo | Sonora | 9983 | 134 | 2041 | 919 | |
| San Luis Potosí | San Luis Potosí | 9957 | 141 | 1580 | 661 | |
| Tlalpan | Ciudad de México | 9820 | 143 | 1213 | 456 | |
| Mérida | Yucatán | 9490 | 132 | 1965 | 785 | |
| Ecatepec de Morelos | México | 9155 | 194 | 3554 | 1453 | |
| Álvaro Obregón | Ciudad de México | 9144 | 105 | 1674 | 727 | |
| Mexicali | Baja California | 8783 | 70 | 2619 | 1537 | |
| Coyoacán | Ciudad de México | 7947 | 113 | 1300 | 546 | |
| Guadalajara | Jalisco | 7764 | 168 | 2414 | 1046 | |
| Acapulco de Juárez | Guerrero | 7518 | 169 | 1612 | 899 | |
| Veracruz | Veracruz | 7072 | 199 | 2151 | 899 | |
| Xochimilco | Ciudad de México | 6714 | 100 | 880 | 353 | |
| Nezahualcóyotl | México | 6697 | 184 | 2323 | 1062 | |
| Culiacán | Sinaloa | 6546 | 311 | 2036 | 986 | |
| Azcapotzalco | Ciudad de México | 6395 | 54 | 1390 | 613 |
Datos por estado
| Aguascalientes | 6481 | 64 | 1671 | 513 |
| Baja California | 18360 | 195 | 6340 | 3369 |
| Baja California Sur | 9070 | 149 | 1099 | 424 |
| Campeche | 5820 | 248 | 1832 | 782 |
| Coahuila | 24335 | 130 | 3488 | 1664 |
| Colima | 4239 | 154 | 1196 | 465 |
| Chiapas | 6401 | 264 | 2369 | 1080 |
| Chihuahua | 9087 | 705 | 2944 | 1258 |
| Ciudad de México | 113118 | 1567 | 20171 | 9063 |
| Durango | 7836 | 168 | 1206 | 535 |
| Guanajuato | 37196 | 453 | 5889 | 2651 |
| Guerrero | 16734 | 605 | 3748 | 1832 |
| Hidalgo | 11636 | 253 | 4198 | 1775 |
| Jalisco | 23565 | 790 | 7204 | 2849 |
| México | 74894 | 1666 | 28864 | 10969 |
| Michoacán | 18031 | 241 | 3472 | 1451 |
| Morelos | 5571 | 107 | 2439 | 1042 |
| Nayarit | 5525 | 180 | 1752 | 679 |
| Nuevo León | 34470 | 775 | 7131 | 2690 |
| Oaxaca | 14980 | 444 | 3213 | 1371 |
| Puebla | 29380 | 741 | 8543 | 3796 |
| Querétaro | 7784 | 105 | 2377 | 836 |
| Quintana Roo | 11140 | 376 | 3307 | 1549 |
| San Luis Potosí | 21022 | 309 | 3121 | 1443 |
| Sinaloa | 17482 | 834 | 6111 | 2994 |
| Sonora | 23350 | 291 | 5631 | 2777 |
| Tabasco | 30251 | 393 | 4411 | 2665 |
| Tamaulipas | 27145 | 222 | 4290 | 1955 |
| Tlaxcala | 7012 | 557 | 2064 | 1056 |
| Veracruz | 31305 | 847 | 10772 | 4069 |
| Yucatán | 16815 | 200 | 3715 | 1460 |
| Zacatecas | 6452 | 240 | 1530 | 616 |
