Ícono del sitio La Neta Neta

Reportan 639 fallecimientos más a causa de Covid-19; revisa aquí las cifras de tu municipio

Puedes conocer el número de casos confirmados, de hospitalización, acceso a la Unidad de Cuidados Intensivos y cifra de decesos.

La Secretaría de Salud informó que ya suman 416 mil 179 diagnósticos confirmados de Covid-19, además de que se ha documentado el fallecimiento de 46 mil personas a causa de la enfermedad. Esto significa que hoy se dieron a conocer 7 mil 730 nuevos casos, además de 639 decesos más a causa de la pandemia.

En el siguiente recuadro puedes ubicar tu municipio, además de conocer el número de casos confirmados, de hospitalización, acceso a la Unidad de Cuidados Intensivos y cifra de decesos hasta este jueves 30 de julio. Aquí puedes ver la nota del 29 de julio.

 

Municipios con más casos

Puebla Puebla 12485 287 3223 1271
Iztapalapa Ciudad de México 11620 261 3097 1462
Centro Tabasco 9506 115 1634 811
León Guanajuato 8898 25 1544 493
Gustavo A. Madero Ciudad de México 8845 176 2604 1278
Hermosillo Sonora 7417 72 1601 498
Mexicali Baja California 7106 35 2244 1245
Ecatepec de Morelos México 6209 133 2617 1031
Tlalpan Ciudad de México 5852 111 936 362
Acapulco de Juárez Guerrero 5607 121 1260 736
Álvaro Obregón Ciudad de México 5444 74 1300 570
Mérida Yucatán 5344 52 1186 434
Monterrey Nuevo León 5099 121 1066 323
Veracruz Veracruz 4997 150 1621 654
Nezahualcóyotl México 4834 153 1818 772
Coyoacán Ciudad de México 4819 84 1015 418
Xochimilco Ciudad de México 4761 78 719 283
Culiacán Sinaloa 4408 242 1526 772
Guadalajara Jalisco 4383 91 1429 608
Azcapotzalco Ciudad de México 4203 39 1108 478
Cuauhtémoc Ciudad de México 4146 76 1070 501

Datos por estado

Aguascalientes 3983 30 888 248
Baja California 13304 106 5103 2618
Baja California Sur 4237 59 611 170
Campeche 4448 191 1364 458
Coahuila 12318 44 1613 599
Colima 1748 72 554 183
Chiapas 5720 239 2187 947
Chihuahua 5137 545 2037 887
Ciudad de México 72343 1201 16016 7167
Durango 3957 77 672 279
Guanajuato 20155 241 3705 958
Guerrero 10654 407 2762 1398
Hidalgo 6688 173 2538 993
Jalisco 12819 387 3933 1494
México 52183 1169 21479 8023
Michoacán 9521 105 1825 737
Morelos 3995 64 1914 830
Nayarit 3367 106 952 382
Nuevo León 16441 387 3512 1025
Oaxaca 10336 301 2351 941
Puebla 19573 511 5793 2352
Querétaro 3567 44 1307 433
Quintana Roo 7545 253 2326 984
San Luis Potosí 8951 121 1235 450
Sinaloa 12519 599 4495 2156
Sonora 17464 199 4532 1887
Tabasco 20930 250 3504 1923
Tamaulipas 15142 122 2599 956
Tlaxcala 4482 388 1536 698
Veracruz 20605 602 7624 2743
Yucatán 9438 94 2271 843
Zacatecas 2609 101 712 238




Source link

Salir de la versión móvil