La Secretaría de Salud informó que ya suman un millón 771 mil 740 diagnósticos y 150 mil 273 muertes por Covid-19.
Al momento hay registro de 91 mil 841 casos activos, correspondientes a personas que registraron síntomas entre el 12 y el 25 de enero de 2021.
Aquí puedes revisar los casos de tu municipio:
Aquí puedes revisar el reporte de este domingo.
Datos de Covid-19 por estado de residencia
| Aguascalientes | 19940 | 4112 | 1592 |
| Baja California | 40992 | 12544 | 6582 |
| Baja California Sur | 22347 | 1962 | 910 |
| Campeche | 7800 | 2121 | 1000 |
| Coahuila | 57995 | 9939 | 4995 |
| Colima | 9157 | 2100 | 875 |
| Chiapas | 9165 | 2929 | 1295 |
| Chihuahua | 39775 | 9659 | 4810 |
| CDMX | 450590 | 48084 | 21018 |
| Durango | 28081 | 3446 | 1802 |
| Guanajuato | 102976 | 15464 | 6723 |
| Guerrero | 29895 | 6371 | 2970 |
| Hidalgo | 30498 | 9891 | 4348 |
| Jalisco | 66323 | 18674 | 7957 |
| Edomex | 182039 | 58569 | 23093 |
| Michoacán | 38814 | 7564 | 3340 |
| Morelos | 16686 | 4585 | 1748 |
| Nayarit | 9459 | 3195 | 1259 |
| Nuevo León | 101527 | 17348 | 6217 |
| Oaxaca | 33451 | 5752 | 2425 |
| Puebla | 58724 | 15253 | 6744 |
| Querétaro | 43542 | 6466 | 2589 |
| Quintana Roo | 18209 | 4560 | 2195 |
| San Luis Potosí | 48054 | 6847 | 3596 |
| Sinaloa | 30321 | 9482 | 4569 |
| Sonora | 60706 | 9734 | 5123 |
| Tabasco | 51224 | 5742 | 3420 |
| Tamaulipas | 46258 | 7120 | 3733 |
| Tlaxcala | 14088 | 3427 | 1744 |
| Veracruz | 49385 | 16048 | 6984 |
| Yucatán | 29406 | 5276 | 2600 |
| Zacatecas | 24313 | 4302 | 2017 |
