Ícono del sitio La Neta Neta

Reportan 770 decesos más a causa de la pandemia: revisa aquí las cifras de tu municipio

Aquí puedes ubicar tu localidad y conocer el número de casos confirmados, de hospitalización, acceso a la Unidad de Cuidados Intensivos, número de decesos y la tasa por cada 100 mil habitantes.

La Secretaría de Salud informó que ya suman 159 mil 793 casos de Covid-19, los cuales se han registrado en mil 744 municipios, seis localidades más que las registradas ayer.

Las autoridades reportaron hoy 770 nuevos decesos a causa de la pandemia,  con lo que ya suman 19 mil 80 defunciones.

En el siguiente recuadro puedes ubicar tu municipio, conocer el número de casos confirmados, de hospitalización, acceso a la Unidad de Cuidados Intensivos, número de decesos y la tasa por cada 100 mil habitantes, hasta este miércoles 17 de junio.

 

 
Datos

Estos son los municipios con más casos registrados hasta la fecha:

Municipio Estado Diagnósticos Hospitalizados Cuidados Intensivos Defunciones
Iztapalapa CDMX 6957 2219 200 868
G. A. Madero CDMX 5091 1680 119 791
Puebla Puebla 4035 1368 147 417
Mexicali Baja California 3928 1332 21 667
Centro Tabasco 3585 810 89 386
Ecatepec México 2917 1238 78 371
Nezahualcóyotl México 2906 1201 104 424
Tlalpan CDMX 2812 627 75 198
Álvaro Obregón CDMX 2619 818 51 332
Xochimilco CDMX 2582 493 46 158
Veracruz Veracruz 2532 925 97 375
Tijuana Baja California 2489 1640 38 785
Coyoacán CDMX 2438 631 55 208
Acapulco Guerrero 2386 679 66 361
Culiacán Sinaloa 2298 914 94 443
Cuauhtémoc CDMX 2281 693 49 291
Azcapotzalco CDMX 2136 649 25 253
Iztacalco CDMX 2112 621 49 245
V. Carranza CDMX 2016 584 44 213
León Guanajuato 1990 404 12 81

 Datos por estado

Entidad Diagnósticos Hospitalizados Cuidados Intensivos Defunciones
Aguascalientes 1619 330 19 87
Baja California 7242 3257 70 1581
Baja California Sur 1055 158 21 62
Campeche 1096 339 64 126
Coahuila 2371 339 24 140
Colima 324 147 10 39
Chiapas 3447 1069 168 332
Chihuahua 2404 1217 359 504
Ciudad de México 38871 10555 826 4132
Durango 1090 252 23 97
Guanajuato 4061 957 83 215
Guerrero 3782 1343 179 661
Hidalgo 2983 1214 109 469
Jalisco 4495 1291 146 398
México 25227 10661 646 3172
Michoacán 3984 813 48 325
Morelos 1980 979 59 356
Nayarit 1131 355 26 126
Nuevo León 3245 606 104 199
Oaxaca 3450 970 118 400
Puebla 6284 2360 258 805
Querétaro 1574 598 28 195
Quintana Roo 2659 1093 162 498
San Luis Potosí 1922 311 48 98
Sinaloa 6019 2181 217 947
Sonora 4192 1067 59 360
Tabasco 7330 1580 162 773
Tamaulipas 3520 492 30 218
Tlaxcala 1849 639 166 248
Veracruz 7235 3149 331 1151
Yucatán 2772 702 60 298
Zacatecas 580 198 31 68

 

 




Source link

Salir de la versión móvil