Puedes conocer el número de diagnósticos, casos activos y personas fallecidas.
La Secretaría de Salud informó que ya suman 2 millones 76 mil 882 diagnósticos y 184 mil 474 muertes a causa de Covid-19.
Este viernes se reportaron 782 fallecimientos y 7 mil 512 nuevos diagnósticos.
Al momento hay registro de 47 mil 983 casos activos, correspondientes a personas que registraron síntomas entre el 13 y 26 de febrero 2021.
Revisa aquí el reporte de tu municipio:
Datos de Covid-19 por estado de residencia
Aguascalientes | 23002 | 4689 | 1993 |
Baja California | 44739 | 13588 | 7349 |
Baja California Sur | 26285 | 2331 | 1190 |
Campeche | 8463 | 2240 | 1058 |
Coahuila | 64636 | 10906 | 5654 |
Colima | 10359 | 2375 | 1075 |
Chiapas | 9978 | 3145 | 1424 |
Chihuahua | 43036 | 10419 | 5226 |
CDMX | 552532 | 57060 | 27037 |
Durango | 30811 | 3807 | 2084 |
Guanajuato | 118787 | 18598 | 9008 |
Guerrero | 35185 | 7546 | 3618 |
Hidalgo | 34352 | 11431 | 5433 |
Jalisco | 77693 | 22434 | 10395 |
Edomex | 215795 | 67294 | 28433 |
Michoacán | 43027 | 9435 | 4450 |
Morelos | 26017 | 5611 | 2298 |
Nayarit | 10808 | 3718 | 1616 |
Nuevo León | 114987 | 20122 | 8178 |
Oaxaca | 40329 | 6658 | 2887 |
Puebla | 70426 | 18390 | 8723 |
Querétaro | 56376 | 7700 | 3378 |
Quintana Roo | 20144 | 4901 | 2392 |
San Luis Potosí | 57056 | 7910 | 4529 |
Sinaloa | 33820 | 10419 | 5194 |
Sonora | 67497 | 10748 | 5965 |
Tabasco | 57185 | 6131 | 3709 |
Tamaulipas | 51525 | 7895 | 4372 |
Tlaxcala | 17110 | 4155 | 2129 |
Veracruz | 54974 | 18090 | 8125 |
Yucatán | 32595 | 5833 | 3092 |
Zacatecas | 27353 | 4853 | 2460 |
Tags: Estados, Pandemia Covid-19, Secretaría de Salud
Contenido relacionado
Source link