A nivel nacional hay registro de 30 mil 810 casos activos, según los datos publicados por la Secretaría de Salud.
La Secretaría de Salud informó que ya suman 2 millones 203 mil 41 diagnósticos y 199 mil 48 muertes por Covid-19.
Este martes se reportaron 809 muertes y 5 mil 881 nuevos casos, según los datos publicados por la Secretaría de Salud.
Al momento hay registro de 30 mil 810 casos activos, correspondientes a personas que registraron casos entre el 10 y 23 de marzo.
Aquí puedes revisar los casos de tu municipio:
Datos de Covid-19 por estado de residencia
Aguascalientes | 24278 | 4869 | 2141 |
Baja California | 46081 | 14044 | 7736 |
Baja California Sur | 27737 | 2457 | 1247 |
Campeche | 8834 | 2296 | 1097 |
Coahuila | 66149 | 11201 | 5828 |
Colima | 10731 | 2463 | 1130 |
Chiapas | 10323 | 3236 | 1475 |
Chihuahua | 45197 | 10917 | 5504 |
CDMX | 597673 | 61124 | 29902 |
Durango | 31949 | 3983 | 2229 |
Guanajuato | 125686 | 19755 | 9774 |
Guerrero | 37127 | 8012 | 3987 |
Hidalgo | 36189 | 12064 | 5781 |
Jalisco | 81662 | 23661 | 11188 |
Edomex | 229545 | 70551 | 30769 |
Michoacán | 44642 | 10274 | 4970 |
Morelos | 29116 | 6373 | 2619 |
Nayarit | 11217 | 3840 | 1724 |
Nuevo León | 118577 | 21121 | 8881 |
Oaxaca | 43101 | 7151 | 3175 |
Puebla | 76395 | 19965 | 9855 |
Querétaro | 62770 | 8462 | 3759 |
Quintana Roo | 20942 | 5024 | 2471 |
San Luis Potosí | 59873 | 8275 | 4880 |
Sinaloa | 35589 | 10953 | 5580 |
Sonora | 69624 | 11406 | 6193 |
Tabasco | 60168 | 6333 | 3826 |
Tamaulipas | 53531 | 8158 | 4511 |
Tlaxcala | 18173 | 4389 | 2264 |
Veracruz | 57094 | 18856 | 8649 |
Yucatán | 34553 | 6234 | 3269 |
Zacatecas | 28515 | 5019 | 2634 |
Tags: Estados, Noti, Pandemia Covid-19, Secretaría de Salud
Source link