Puedes conocer el número de diagnósticos, casos activos y personas fallecidas.
La Secretaría de Salud informó que ya suman 2 millones 112 mil 508 diagnósticos por coronavirus SARS-CoV-2 y 188 mil 866 muertes a causa de Covid-19.
Solo este miércoles se reportaron 822 muertes y 7 mil 521 nuevos diagnósticos.
Al momento hay registro de 46 mil 700 casos activos, correspondientes a personas que registraron síntomas entre el 19 de febrero y este jueves 4 de marzo.
Aquí puedes ver los casos de tu municipio:
Datos de Covid-19 por estado de residencia
Aguascalientes | 23339 | 4767 | 2031 |
Baja California | 45225 | 13713 | 7466 |
Baja California Sur | 26657 | 2357 | 1216 |
Campeche | 8556 | 2254 | 1066 |
Coahuila | 65139 | 11009 | 5705 |
Colima | 10467 | 2401 | 1092 |
Chiapas | 10062 | 3173 | 1440 |
Chihuahua | 43604 | 10551 | 5297 |
CDMX | 565417 | 58159 | 27909 |
Durango | 31099 | 3845 | 2107 |
Guanajuato | 120636 | 18897 | 9230 |
Guerrero | 35702 | 7654 | 3701 |
Hidalgo | 34922 | 11636 | 5534 |
Jalisco | 78948 | 22835 | 10636 |
Edomex | 219888 | 68219 | 29223 |
Michoacán | 43462 | 9703 | 4547 |
Morelos | 26964 | 5806 | 2397 |
Nayarit | 10924 | 3756 | 1645 |
Nuevo León | 116161 | 20444 | 8422 |
Oaxaca | 41146 | 6773 | 2960 |
Puebla | 72053 | 18824 | 9119 |
Querétaro | 58033 | 7905 | 3461 |
Quintana Roo | 20309 | 4922 | 2411 |
San Luis Potosí | 57763 | 8008 | 4626 |
Sinaloa | 34284 | 10599 | 5328 |
Sonora | 68182 | 10836 | 6078 |
Tabasco | 57904 | 6201 | 3739 |
Tamaulipas | 52064 | 7968 | 4409 |
Tlaxcala | 17352 | 4222 | 2170 |
Veracruz | 55495 | 18272 | 8251 |
Yucatán | 33061 | 5920 | 3129 |
Zacatecas | 27690 | 4903 | 2521 |
Tags: Coronavirus COVID-19, Noti, Pandemia coronavirus, Recomendación, Salud