Reportan 854 decesos más por Covid-19: revisa aquí las cifras de tu municipio

Puedes conocer el número de casos confirmados, de hospitalización, acceso a la Unidad de Cuidados Intensivos y el número de personas fallecidas.

La Secretaría de Salud informó que ya suman 402 mil 697 diagnósticos confirmados de Covid-19, además de que se ha documentado el fallecimiento de 44 mil 876 personas a causa de la enfermedad. Esto significa que hoy se dieron a conocer 7 mil 208 nuevos casos, además de 854 decesos más a causa de la pandemia.

En el siguiente recuadro puedes ubicar tu municipio, además de conocer el número de casos confirmados, de hospitalización, acceso a la Unidad de Cuidados Intensivos y cifra de decesos hasta este martes 28 de julio. Revisa aquí las cifras de este lunes 27 de julio:

Made with Flourish

 

 

Municipios con más casos

Puebla Puebla 12193 280 3155 1236
Iztapalapa Ciudad de México 11399 260 3079 1457
Centro Tabasco 9103 115 1592 787
Gustavo A. Madero Ciudad de México 8690 174 2570 1269
León Guanajuato 8483 25 1506 479
Mexicali Baja California 7025 35 2230 1240
Hermosillo Sonora 6979 71 1562 480
Ecatepec de Morelos México 6124 132 2594 1019
Tlalpan Ciudad de México 5639 110 922 358
Acapulco de Juárez Guerrero 5500 118 1246 726
Álvaro Obregón Ciudad de México 5334 73 1278 565
Mérida Yucatán 5043 47 1129 421
Monterrey Nuevo León 4873 119 1019 308
Veracruz Veracruz 4870 149 1587 643
Coyoacán Ciudad de México 4750 84 1013 411
Nezahualcóyotl México 4732 151 1790 765
Xochimilco Ciudad de México 4643 76 716 280
Culiacán Sinaloa 4381 242 1513 727
Guadalajara Jalisco 4276 88 1401 593
Azcapotzalco Ciudad de México 4077 39 1097 469
Cuauhtémoc Ciudad de México 4068 76 1066 498

Datos por estado

Aguascalientes 3883 29 854 242
Baja California 13150 107 5074 2601
Baja California Sur 3980 54 563 155
Campeche 4267 177 1304 446
Coahuila 11842 43 1563 590
Colima 1649 69 533 180
Chiapas 5692 238 2171 941
Chihuahua 5019 541 1998 871
Ciudad de México 70612 1190 15866 7109
Durango 3840 77 654 272
Guanajuato 19110 237 3573 924
Guerrero 10302 400 2727 1380
Hidalgo 6467 170 2457 963
Jalisco 12471 367 3821 1454
México 50911 1137 21079 7908
Michoacán 9195 104 1772 708
Morelos 3926 64 1893 825
Nayarit 3294 104 928 355
Nuevo León 15653 383 3367 964
Oaxaca 10061 292 2297 918
Puebla 19017 500 5618 2268
Querétaro 3412 42 1263 426
Quintana Roo 7271 249 2252 947
San Luis Potosí 8294 117 1132 419
Sinaloa 12441 599 4463 2074
Sonora 16893 190 4461 1796
Tabasco 20296 247 3415 1852
Tamaulipas 14030 119 2501 914
Tlaxcala 4347 375 1490 672
Veracruz 20009 585 7366 2661
Yucatán 8941 88 2158 823
Zacatecas 2422 97 672 218




Source link