Los datos abiertos apuntan que hay 12 mil 485 diagnósticos más del nuevo coronavirus.
La Secretaría de Salud informó que ya suman un millón 362 mil 564 contagios de coronavirus y 121 mil 172 defunciones totales por Covid-19.
Al momento hay registro de 66 mil 598 casos activos, correspondientes a personas que registraron síntomas entre el 11 al 24 de diciembre.
Aquí puedes consultar el reporte de tu municipio con los datos de este 24 de diciembre.
Datos de Covid-19 por estado de residencia
| Aguascalientes | 16440 | 3543 | 1328 |
| Baja California | 32513 | 9953 | 5180 |
| Baja California Sur | 16779 | 1571 | 750 |
| Campeche | 7158 | 2020 | 960 |
| Coahuila | 47852 | 8044 | 4000 |
| Colima | 7741 | 1833 | 788 |
| Chiapas | 8125 | 2633 | 1193 |
| Chihuahua | 35595 | 8787 | 4325 |
| CDMX | 307235 | 37447 | 15947 |
| Durango | 24606 | 3023 | 1504 |
| Guanajuato | 78812 | 11089 | 4990 |
| Guerrero | 25539 | 5504 | 2667 |
| Hidalgo | 23208 | 7585 | 3227 |
| Jalisco | 49654 | 13775 | 5730 |
| Edomex | 138802 | 47632 | 18083 |
| Michoacán | 32115 | 5782 | 2653 |
| Morelos | 9232 | 3597 | 1389 |
| Nayarit | 7708 | 2507 | 1030 |
| Nuevo León | 79594 | 13843 | 5000 |
| Oaxaca | 27468 | 4884 | 2077 |
| Puebla | 45160 | 11977 | 5578 |
| Querétaro | 30150 | 4917 | 1797 |
| Quintana Roo | 15566 | 4149 | 2004 |
| San Luis Potosí | 38861 | 5608 | 2956 |
| Sinaloa | 26263 | 8485 | 4166 |
| Sonora | 49765 | 7923 | 3946 |
| Tabasco | 42613 | 5264 | 3154 |
| Tamaulipas | 38533 | 6042 | 3220 |
| Tlaxcala | 10541 | 2662 | 1364 |
| Veracruz | 42278 | 13813 | 6256 |
| Yucatán | 26176 | 4848 | 2215 |
| Zacatecas | 20482 | 3649 | 1695 |
