Reportan nuevo récord de casos de Covid-19; revisa aquí el reporte de tu municipio

Aquí puedes revisar el número de diagnósticos, hospitalizados, personas fallecidas y casos activos.

La Secretaría de Salud informó que ya suma un millón 588 mil 369 diagnósticos de coronavirus y 137 mil 916 muertes por Covid-19.

Solo este jueves se reportaron 999 muertes y 16 mil 468 casos, lo que representa el mayor número de diagnósticos reportados en un día desde que llegó la pandemia a México.

Hay registro de 85 mil 91 casos activos, correspondientes a personas que registraron síntomas entre el 1 y 14 de enero de 2021.

Aquí puedes revisar el reporte de tu municipio:

 

 

Datos de Covid-19 por estado de residencia

Aguascalientes 18161 3858 1486
Baja California 37770 12006 6176
Baja California Sur 20109 1811 828
Campeche 7481 2076 984
Coahuila 53906 9271 4575
Colima 8438 1983 831
Chiapas 8634 2803 1249
Chihuahua 38081 9316 4615
CDMX 387517 44313 18901
Durango 26712 3320 1704
Guanajuato 91820 13629 6034
Guerrero 27527 5993 2831
Hidalgo 27439 9013 3869
Jalisco 58166 16729 6939
Edomex 161564 54663 21104
Michoacán 35920 6761 3010
Morelos 12636 4214 1541
Nayarit 8573 2867 1118
Nuevo León 92046 15935 5629
Oaxaca 30911 5451 2273
Puebla 52417 13860 6171
Querétaro 36663 5803 2300
Quintana Roo 16704 4411 2120
San Luis Potosí 43733 6283 3292
Sinaloa 28314 9045 4375
Sonora 56377 9076 4522
Tabasco 48144 5571 3312
Tamaulipas 42989 6668 3477
Tlaxcala 12821 3118 1562
Veracruz 45871 14955 6650
Yucatán 28086 5130 2526
Zacatecas 22839 4023 1912

 




Source link