Aquí puedes conocer el número de casos confirmados, de hospitalización, acceso a la Unidad de Cuidados Intensivos, número de decesos y la tasa por cada 100 mil habitantes por municipio.
La Secretaría de Salud informó que ya suman 74 mil 560 diagnósticos confirmados de Covid-19, los cuales se encuentran dispersos en mil 399 municipios, 21 localidades más que las reportadas hasta este lunes.
En el reporte de hoy se documentan 501 fallecimientos más a causa de la pandemia, de los cuales 114 corresponden a personas que reportaron su domicilio en la Ciudad de México y 102 en el Estado de México. En total, se han confimado 8 mil 134 decesos en el país.
Según la información oficial, a la fecha 27 mil 44 personas han requerido hospitalización y 2 mil 588 acceso a la Unidad de Cuidados Intensivos.
A continuación puedes ubicar tu municipio, conocer el número de casos confirmados, de hospitalización, acceso a la Unidad de Cuidados Intensivos, número de decesos y la tasa por cada 100 mil habitantes:
Datos
Estos son los municipios con más casos registrados hasta ahora:
| Municipio | Estado | Diagnósticos | Hospitalizados | Cuidados Intensivos | Defunciones |
| Iztapalapa | CDMX | 4125 | 1460 | 139 | 396 |
| G. A. Madero | CDMX | 2636 | 986 | 83 | 344 |
| Mexicali | Baja California | 2023 | 693 | 8 | 187 |
| Tijuana | Baja California | 1923 | 1217 | 33 | 485 |
| Centro | Tabasco | 1905 | 560 | 70 | 236 |
| Nezahualcóyotl | México | 1659 | 751 | 59 | 171 |
| Tlalpan | CDMX | 1540 | 378 | 43 | 104 |
| Culiacán | Sinaloa | 1468 | 589 | 68 | 254 |
| Ecatepec | México | 1468 | 693 | 39 | 168 |
| Puebla | Puebla | 1372 | 586 | 48 | 117 |
| Álvaro Obregón | CDMX | 1325 | 452 | 28 | 143 |
| Coyoacán | CDMX | 1291 | 353 | 34 | 87 |
| Iztacalco | CDMX | 1256 | 403 | 25 | 108 |
| Veracruz | Veracruz | 1247 | 504 | 74 | 124 |
| Xochimilco | Ciudad de México | 1245 | 284 | 26 | 67 |
| Benito Juárez | Quintana Roo | 1234 | 572 | 112 | 234 |
| Cuauhtémoc | CDMX | 1224 | 428 | 29 | 128 |
| V. Carranza | CDMX | 1127 | 362 | 24 | 94 |
| Tláhuac | CDMX | 1099 | 193 | 11 | 47 |
| Azcapotzalco | CDMX | 1058 | 350 | 16 | 88 |
Según la fecha de defunción que se informa en la base de datos abiertos, al momento el 15 de mayo es la fecha con más muertes a causa de la pandemia, pues al momento se registran 247 decesos.
