Puedes ubicar tu municipio, conocer el número de casos confirmados, de hospitalización, acceso a la Unidad de Cuidados Intensivos, número de decesos y la tasa por cada 100 mil habitantes.
La Secretaría de Salud informó que ya suman 142 mil 690 casos confirmados de Covid-19, los cuales corresponden a pacientes que reportaron vivir en mil 702 municipios, 10 más que los registrados este viernes.
En el siguiente recuadro puedes ubicar tu municipio, conocer el número de casos confirmados, de hospitalización, acceso a la Unidad de Cuidados Intensivos, número de decesos y la tasa por cada 100 mil habitantes.
Datos por municipio
Estos son los municipios con más casos del nuevo coronavirus registrados hasta este sábado 13 de junio:
Municipio | Estado | Diagnósticos | Cuidados Intensivos | Hospitalizados | Defunciones | Tasa |
Iztapalapa | CDMX | 6503 | 193 | 2119 | 797 | 358.18 |
G. A. Madero | CDMX | 4735 | 112 | 1556 | 692 | 402.31 |
Mexicali | Baja California | 3673 | 19 | 1252 | 582 | 337.75 |
Puebla | Puebla | 3399 | 138 | 1242 | 354 | 200.12 |
Centro | Tabasco | 3221 | 86 | 779 | 364 | 435.5 |
Nezahualcóyotl | México | 2729 | 102 | 1134 | 395 | 240.27 |
Ecatepec | México | 2655 | 69 | 1122 | 313 | 155.47 |
Tlalpan | CDMX | 2592 | 71 | 582 | 183 | 379.93 |
Tijuana | Baja California | 2452 | 38 | 1621 | 752 | 137.02 |
Á. Obregón | CDMX | 2411 | 44 | 772 | 274 | 319.11 |
Xochimilco | CDMX | 2365 | 44 | 459 | 141 | 565.71 |
Veracruz | Veracruz | 2289 | 93 | 839 | 319 | 365.12 |
Coyoacán | CDMX | 2264 | 54 | 581 | 189 | 364.02 |
Culiacán | Sinaloa | 2148 | 87 | 872 | 417 | 223.08 |
Cuauhtémoc | CDMX | 2117 | 47 | 663 | 261 | 385.89 |
Acapulco | Guerrero | 2077 | 59 | 589 | 278 | 247.03 |
Iztacalco | CDMX | 1995 | 45 | 589 | 226 | 506.58 |
Azcapotzalco | CDMX | 1988 | 24 | 599 | 222 | 486.73 |
V. Carranza | CDMX | 1853 | 39 | 546 | 192 | 427.72 |
Tláhuac | CDMX | 1713 | 20 | 309 | 95 | 467.28 |
Datos por estado:
Entidad | Diagnósticos | Hospitalizados | Cuidados Intensivos | Defunciones | Tasa |
Aguascalientes | 1431 | 289 | 17 | 66 | 99.75 |
Baja California | 6852 | 3131 | 67 | 1455 | 188.51 |
Baja California Sur | 961 | 151 | 20 | 50 | 119.42 |
Campeche | 963 | 309 | 60 | 117 | 96.24 |
Coahuila | 1909 | 291 | 20 | 129 | 59.31 |
Colima | 276 | 128 | 8 | 36 | 35.15 |
Chiapas | 3143 | 948 | 146 | 300 | 54.85 |
Chihuahua | 2222 | 1142 | 339 | 457 | 58.45 |
Ciudad de México | 35954 | 9916 | 783 | 3698 | 398.66 |
Durango | 920 | 214 | 19 | 74 | 49.22 |
Guanajuato | 3367 | 762 | 64 | 184 | 54.06 |
Guerrero | 3259 | 1169 | 151 | 546 | 89.12 |
Hidalgo | 2675 | 1096 | 96 | 430 | 86.67 |
Jalisco | 3880 | 1039 | 115 | 317 | 46.14 |
México | 22776 | 9793 | 595 | 2774 | 130.69 |
Michoacán | 3409 | 685 | 45 | 273 | 70.65 |
Morelos | 1841 | 923 | 59 | 336 | 90.07 |
Nayarit | 985 | 312 | 25 | 113 | 76.44 |
Nuevo León | 2456 | 470 | 78 | 167 | 43.78 |
Oaxaca | 2938 | 816 | 107 | 334 | 70.9 |
Puebla | 5388 | 2168 | 236 | 710 | 81.58 |
Querétaro | 1404 | 536 | 27 | 169 | 61.59 |
Quintana Roo | 2443 | 1034 | 157 | 464 | 141.77 |
San Luis Potosí | 1650 | 263 | 40 | 89 | 57.57 |
Sinaloa | 5366 | 1986 | 188 | 861 | 169.99 |
Sonora | 3837 | 937 | 55 | 284 | 124.79 |
Tabasco | 6479 | 1507 | 155 | 726 | 251.88 |
Tamaulipas | 2968 | 412 | 29 | 186 | 81.3 |
Tlaxcala | 1692 | 593 | 152 | 226 | 122.61 |
Veracruz | 6245 | 2771 | 310 | 999 | 73.13 |
Yucatán | 2487 | 634 | 55 | 243 | 110.09 |
Zacatecas | 514 | 180 | 30 | 59 | 30.84 |
¿Cómo leer la tasa por cada 100 mil habitantes?
Usando el dato que te aparece en tasa por cada 100 mil habitantes puedes ubicar tu municipio en el panorama nacional.
A nivel mundial se usa la medición por cada 100 mil habitantes para conocer la incidencia de contagios entre comunidades de diferentes tamaños.
- A nivel nacional, la tasa es de 101 casos por cada 100 mil habitantes.
- Las entidades con la tasa más alta son la Ciudad de México (398 casos por cada 100 mil habitantes), Tabasco (252 casos por cada 100 mil habitantes) y Baja California (189).
Por esta razón, si tu municipio tiene una tasa más alta que 101 significa que estás en una zona que supera el promedio nacional de incidencia por Covid-19.