Puedes consultar el número de casos, personas hospitalizadas, fallecidas y casos activos.
La Secretaría de Salud informó que ya suman un millón 886 mil 245 diagnósticos y 161 mil 240 muertes a causa de Covid-19.
Al momento hay registro de 70 mil 632 casos activos, correspondientes a personas que registraron síntomas entre el 21 de enero al 03 de febrero.
Aquí puedes revisar el reporte de tu municipio:
Datos de Covid-19 por estado de residencia
| Aguascalientes | 21251 | 4333 | 1771 |
| Baja California | 42447 | 12897 | 6860 |
| Baja California Sur | 23706 | 2087 | 963 |
| Campeche | 8017 | 2151 | 1011 |
| Coahuila | 60789 | 10348 | 5286 |
| Colima | 9569 | 2186 | 936 |
| Chiapas | 9390 | 3008 | 1366 |
| Chihuahua | 41013 | 9899 | 4945 |
| CDMX | 488328 | 51005 | 22916 |
| Durango | 28947 | 3563 | 1902 |
| Guanajuato | 108483 | 16582 | 7577 |
| Guerrero | 31867 | 6780 | 3163 |
| Hidalgo | 32181 | 10497 | 4717 |
| Jalisco | 70974 | 20161 | 8728 |
| Edomex | 194299 | 61499 | 24881 |
| Michoacán | 40637 | 8231 | 3712 |
| Morelos | 19636 | 4895 | 1889 |
| Nayarit | 10071 | 3450 | 1378 |
| Nuevo León | 107867 | 18378 | 6884 |
| Oaxaca | 35679 | 6043 | 2582 |
| Puebla | 62473 | 16382 | 7200 |
| Querétaro | 48449 | 6913 | 2878 |
| Quintana Roo | 18945 | 4674 | 2250 |
| San Luis Potosí | 51465 | 7240 | 3841 |
| Sinaloa | 31521 | 9782 | 4798 |
| Sonora | 63637 | 10101 | 5345 |
| Tabasco | 53366 | 5855 | 3527 |
| Tamaulipas | 48652 | 7455 | 3957 |
| Tlaxcala | 15311 | 3681 | 1873 |
| Veracruz | 51467 | 16759 | 7259 |
| Yucatán | 30432 | 5425 | 2727 |
| Zacatecas | 25376 | 4506 | 2118 |
