Este domingo se reportaron 219 defunciones más, además de 5 mil 887 nuevos casos de SARS-CoV-2.
La Secretaría de Salud informó que hasta este domingo 8 de noviembre se han confirmado 967 mil 825 casos confirmados de coronavirus SARS-CoV-2 y 95 mil 27 defunciones por Covid-19.
Los datos oficiales indican que al momento hay 57 mil 233 casos sospechosos.
Aquí puedes revisar los casos de tu municipio, además del número de hospitalizados, personas fallecidas y casos activos:
Datos de Covid-19 por estado
| Aguascalientes | 10591 | 2662 | 908 |
| Baja California | 23763 | 7422 | 3938 |
| Baja California Sur | 13091 | 1324 | 620 |
| Campeche | 6767 | 1927 | 863 |
| Coahuila | 36076 | 5574 | 2626 |
| Colima | 6926 | 1809 | 764 |
| Chiapas | 7213 | 2359 | 1086 |
| Chihuahua | 21408 | 5456 | 2362 |
| CDMX | 203016 | 37498 | 15623 |
| Durango | 16470 | 2003 | 882 |
| Guanajuato | 51811 | 7364 | 3544 |
| Guerrero | 22173 | 4659 | 2219 |
| Hidalgo | 15978 | 5309 | 2380 |
| Jalisco | 36263 | 10267 | 4302 |
| Edomex | 70281 | 29053 | 10928 |
| Michoacán | 26037 | 4691 | 2070 |
| Morelos | 6721 | 2918 | 1230 |
| Nayarit | 6759 | 2218 | 877 |
| Nuevo León | 57467 | 11048 | 4106 |
| Oaxaca | 21752 | 4012 | 1697 |
| Puebla | 37803 | 10403 | 4875 |
| Querétaro | 16033 | 3566 | 1282 |
| Quintana Roo | 13665 | 3767 | 1844 |
| San Luis Potosí | 30358 | 4346 | 2165 |
| Sinaloa | 22497 | 7606 | 3704 |
| Sonora | 39397 | 6413 | 3220 |
| Tabasco | 35302 | 4987 | 3062 |
| Tamaulipas | 32921 | 5142 | 2805 |
| Tlaxcala | 7514 | 2085 | 1169 |
| Veracruz | 37088 | 12292 | 4950 |
| Yucatán | 22260 | 4487 | 1890 |
| Zacatecas | 12424 | 2430 | 1036 |
