A nivel nacional suman 25 mil 338 casos activos, según el boletín epidemiológico.
La Secretaría de Salud informó que ya suman un millón 6 mil 552 casos totales de coronavirus SARS-CoV-2 y 98 mil 542 defunciones a causa de Covid-19.
Según el boletín epidemiológico, hasta este domingo se tienen registrados 25 mil 338 casos activos, correspondientes a personas que registraron síntomas en los últimos 14 días (2 al 15 de noviembre).
Aquí puedes revisar el reporte de tu municipio: casos confirmados, personas hospitalizadas, personas fallecidas y casos activos:
Datos de Covid-19 por estado
| Aguascalientes | 11295 | 2815 | 984 |
| Baja California | 24310 | 7606 | 4035 |
| Baja California Sur | 13463 | 1337 | 635 |
| Campeche | 6817 | 1944 | 885 |
| Coahuila | 37479 | 5829 | 2863 |
| Colima | 7029 | 1829 | 779 |
| Chiapas | 7237 | 2361 | 1086 |
| Chihuahua | 24934 | 6245 | 2737 |
| CDMX | 214231 | 39125 | 16383 |
| Durango | 17627 | 2097 | 954 |
| Guanajuato | 54196 | 7668 | 3640 |
| Guerrero | 22517 | 4741 | 2301 |
| Hidalgo | 16534 | 5481 | 2476 |
| Jalisco | 37462 | 10541 | 4472 |
| Edomex | 71285 | 29579 | 11239 |
| Michoacán | 26837 | 4799 | 2132 |
| Morelos | 6895 | 2972 | 1258 |
| Nayarit | 6849 | 2246 | 896 |
| Nuevo León | 60798 | 11442 | 4270 |
| Oaxaca | 22589 | 4114 | 1758 |
| Puebla | 38793 | 10645 | 4993 |
| Querétaro | 17629 | 3727 | 1335 |
| Quintana Roo | 13767 | 3810 | 1873 |
| San Luis Potosí | 31757 | 4503 | 2250 |
| Sinaloa | 23018 | 7732 | 3798 |
| Sonora | 40446 | 6528 | 3286 |
| Tabasco | 35936 | 5035 | 3090 |
| Tamaulipas | 33503 | 5248 | 2872 |
| Tlaxcala | 7581 | 2098 | 1186 |
| Veracruz | 37486 | 12428 | 5044 |
| Yucatán | 22761 | 4529 | 1927 |
| Zacatecas | 13461 | 2584 | 1105 |
