Ícono del sitio La Neta Neta

Suma Toluca 700 fallecimientos por Covid-19; revisa aquí el reporte de tu municipio

Puedes conocer el número de casos confirmados, de hospitalización, acceso a la Unidad de Cuidados Intensivos y cifra de decesos por lugar de origen de los pacientes.

La Secretaría de Salud informó que ya suman 563 mil 705 diagnósticos confirmados de Covid-19, además de que se ha documentado el fallecimiento de 60 mil 800 personas a causa de la enfermedad. Esto significa que hoy se dieron a conocer 3 mil 541 nuevos casos, además de 320 decesos más a causa de la pandemia.

En el siguiente recuadro puedes ubicar tu municipio, además de conocer el número de casos confirmados, de hospitalización, acceso a la Unidad de Cuidados Intensivos y cifra de decesos hasta este lunes 24 de agosto. Aquí puedes ver los datos de este domingo.

 

Municipios con más casos

Puebla Puebla 16310 377 4183 1763
Iztapalapa Ciudad de México 14133 317 3491 1636
Centro Tabasco 12671 157 1944 1041
León Guanajuato 11718 50 2010 733
Gustavo A. Madero Ciudad de México 11228 201 2960 1436
Hermosillo Sonora 9003 114 1926 797
Monterrey Nuevo León 8259 215 1829 665
Mexicali Baja California 8169 52 2506 1431
Ecatepec de Morelos México 7848 172 3185 1275
Tlalpan Ciudad de México 7705 128 1099 412
Mérida Yucatán 7665 111 1691 645
Álvaro Obregón Ciudad de México 7246 97 1498 656
San Luis Potosí San Luis Potosí 7061 98 1141 404
Acapulco de Juárez Guerrero 6648 155 1464 821
Coyoacán Ciudad de México 6329 102 1181 497
Veracruz Veracruz 6256 196 1947 822
Guadalajara Jalisco 6025 125 1919 851
Xochimilco Ciudad de México 5842 95 815 326
Nezahualcóyotl México 5809 172 2094 880
Culiacán Sinaloa 5677 305 1857 901
Toluca México 5253 90 1875 700

Datos por estado

Aguascalientes 5250 43 1256 351
Baja California 16086 151 5846 3071
Baja California Sur 7023 118 915 314
Campeche 5389 221 1719 719
Coahuila 20074 101 2759 1246
Colima 3320 116 942 347
Chiapas 6188 256 2320 1055
Chihuahua 7268 643 2527 1080
Ciudad de México 92343 1462 18340 8173
Durango 5912 120 949 397
Guanajuato 28900 359 5014 1603
Guerrero 14198 527 3360 1634
Hidalgo 9589 211 3520 1450
Jalisco 18547 619 5795 2242
México 64802 1510 25784 9661
Michoacán 13895 169 2674 1088
Morelos 4977 90 2239 951
Nayarit 4705 147 1427 540
Nuevo León 26698 669 5816 1994
Oaxaca 13083 403 2907 1224
Puebla 25705 660 7636 3295
Querétaro 5650 82 1872 623
Quintana Roo 9816 322 2969 1331
San Luis Potosí 16326 222 2360 993
Sinaloa 15386 789 5498 2668
Sonora 20734 260 5327 2495
Tabasco 27196 336 4165 2434
Tamaulipas 22906 195 3669 1668
Tlaxcala 5992 497 1903 920
Veracruz 27301 786 9588 3585
Yucatán 13706 170 3238 1221
Zacatecas 4740 174 1174 427




Source link

Salir de la versión móvil