Puedes conocer el número de casos confirmados, personas hospitalizadas, fallecidas y el número de casos activos.
La Secretaría de Salud informó que ya suman un millón 60 mil 152 casos totales y 102 mil 739 defunciones a causa de Covid-19.
El comunicado técnico indica que al día de hoy hay registro de 27 mil 918 casos activos confirmados, correspondientes a personas que registraron síntomas entre el 11 al 24 de noviembre.
Aquí puedes revisar el reporte de tu municipio:
Datos de Covid-19 por estado
| Aguascalientes | 12586 | 2951 | 1063 |
| Baja California | 25451 | 7979 | 4159 |
| Baja California Sur | 14029 | 1378 | 658 |
| Campeche | 6914 | 1966 | 909 |
| Coahuila | 39685 | 6449 | 3163 |
| Colima | 7174 | 1860 | 792 |
| Chiapas | 7298 | 2367 | 1088 |
| Chihuahua | 28506 | 7281 | 3233 |
| CDMX | 227425 | 41160 | 17041 |
| Durango | 19539 | 2352 | 1039 |
| Guanajuato | 58872 | 8257 | 3826 |
| Guerrero | 22908 | 4836 | 2361 |
| Hidalgo | 17572 | 5851 | 2609 |
| Jalisco | 39371 | 11107 | 4654 |
| Edomex | 73563 | 30630 | 11616 |
| Michoacán | 27652 | 4926 | 2209 |
| Morelos | 7222 | 3049 | 1280 |
| Nayarit | 6997 | 2308 | 921 |
| Nuevo León | 64932 | 12087 | 4460 |
| Oaxaca | 23487 | 4196 | 1794 |
| Puebla | 39972 | 10917 | 5081 |
| Querétaro | 19848 | 3991 | 1432 |
| Quintana Roo | 14013 | 3878 | 1899 |
| San Luis Potosí | 33409 | 4762 | 2382 |
| Sinaloa | 23855 | 7925 | 3893 |
| Sonora | 42004 | 6777 | 3383 |
| Tabasco | 36728 | 5077 | 3109 |
| Tamaulipas | 34352 | 5374 | 2953 |
| Tlaxcala | 7770 | 2130 | 1197 |
| Veracruz | 38335 | 12717 | 5297 |
| Yucatán | 23378 | 4632 | 2013 |
| Zacatecas | 15305 | 2838 | 1225 |
