Este miércoles se sumaron 11 mil 653 nuevos diagnósticos y 816 muertes a nivel nacional.
La Secretaría de Salud informó que ya suman un millón 350 mil 79 casos de Covid-19 y 120 mil 311 defunciones a causa de la pandemia.
Al momento suman 66 mil 82 casos activos, correspondientes a personas que registraron síntomas entre el 10 y 23 de diciembre.
Aquí puedes revisar el reporte de tu municipio:
Datos de Covid-19 por estado de residencia
| Aguascalientes | 16250 | 3534 | 1311 |
| Baja California | 32095 | 9788 | 5098 |
| Baja California Sur | 16619 | 1563 | 749 |
| Campeche | 7137 | 2017 | 960 |
| Coahuila | 47465 | 7995 | 3964 |
| Colima | 7714 | 1828 | 786 |
| Chiapas | 8103 | 2628 | 1192 |
| Chihuahua | 35449 | 8748 | 4308 |
| CDMX | 302199 | 36978 | 15786 |
| Durango | 24457 | 3013 | 1499 |
| Guanajuato | 78148 | 10981 | 4914 |
| Guerrero | 25474 | 5492 | 2659 |
| Hidalgo | 23028 | 7501 | 3185 |
| Jalisco | 49286 | 13692 | 5683 |
| Edomex | 137348 | 47243 | 17937 |
| Michoacán | 31947 | 5738 | 2633 |
| Morelos | 9147 | 3575 | 1387 |
| Nayarit | 7675 | 2496 | 1028 |
| Nuevo León | 78809 | 13735 | 4983 |
| Oaxaca | 27314 | 4871 | 2065 |
| Puebla | 44852 | 11933 | 5564 |
| Querétaro | 29863 | 4888 | 1787 |
| Quintana Roo | 15490 | 4140 | 2004 |
| San Luis Potosí | 38751 | 5591 | 2941 |
| Sinaloa | 26194 | 8471 | 4156 |
| Sonora | 49425 | 7878 | 3927 |
| Tabasco | 42321 | 5254 | 3145 |
| Tamaulipas | 38435 | 6025 | 3192 |
| Tlaxcala | 10439 | 2653 | 1354 |
| Veracruz | 42195 | 13789 | 6236 |
| Yucatán | 26105 | 4841 | 2215 |
| Zacatecas | 20345 | 3630 | 1663 |
