Puedes conocer el número de casos confirmados, de hospitalización, acceso a la Unidad de Cuidados Intensivos y cifra de decesos por lugar de origen de los pacientes.
La Secretaría de Salud informó que ya suman 700 mil 580 diagnósticos confirmados de Covid-19, además de que se ha documentado el fallecimiento de 73 mil 697 personas a causa de la enfermedad. Esto significa que hoy se dieron a conocer 2917 nuevos casos, además de 204 decesos más a causa de la pandemia.
En el siguiente recuadro puedes ubicar tu municipio, además de conocer el número de casos confirmados, de hospitalización, acceso a la Unidad de Cuidados Intensivos y cifra de decesos hasta este lunes 21 de septiembre.
Municipios con más casos
| Puebla | Puebla | 19103 | 431 | 4769 | 2082 | |
| Iztapalapa | Ciudad de México | 17054 | 341 | 3883 | 1831 | |
| Centro | Tabasco | 14714 | 192 | 2113 | 1140 | |
| Gustavo A. Madero | Ciudad de México | 14373 | 211 | 3345 | 1627 | |
| León | Guanajuato | 13907 | 62 | 2312 | 1231 | |
| Monterrey | Nuevo León | 11222 | 252 | 2332 | 917 | |
| San Luis Potosí | San Luis Potosí | 10417 | 142 | 1666 | 707 | |
| Tlalpan | Ciudad de México | 10354 | 150 | 1246 | 469 | |
| Hermosillo | Sonora | 10250 | 134 | 2066 | 923 | |
| Mérida | Yucatán | 9792 | 133 | 1990 | 804 | |
| Álvaro Obregón | Ciudad de México | 9687 | 107 | 1724 | 745 | |
| Ecatepec de Morelos | México | 9450 | 199 | 3651 | 1494 | |
| Mexicali | Baja California | 8846 | 78 | 2638 | 1554 | |
| Coyoacán | Ciudad de México | 8195 | 117 | 1342 | 557 | |
| Guadalajara | Jalisco | 8135 | 177 | 2526 | 1121 | |
| Acapulco de Juárez | Guerrero | 7891 | 171 | 1693 | 918 | |
| Veracruz | Veracruz | 7229 | 203 | 2198 | 921 | |
| Xochimilco | Ciudad de México | 6941 | 100 | 896 | 354 | |
| Nezahualcóyotl | México | 6869 | 189 | 2371 | 1096 | |
| Culiacán | Sinaloa | 6715 | 311 | 2076 | 1012 | |
| Azcapotzalco | Ciudad de México | 6651 | 54 | 1430 | 626 |
Datos por estado
| Aguascalientes | 6738 | 66 | 1756 | 536 |
| Baja California | 18548 | 208 | 6397 | 3430 |
| Baja California Sur | 9590 | 158 | 1140 | 430 |
| Campeche | 5869 | 248 | 1844 | 794 |
| Coahuila | 24980 | 136 | 3610 | 1748 |
| Colima | 4479 | 161 | 1267 | 491 |
| Chiapas | 6455 | 266 | 2377 | 1084 |
| Chihuahua | 9541 | 720 | 3009 | 1286 |
| Ciudad de México | 117808 | 1606 | 20723 | 9264 |
| Durango | 8197 | 183 | 1254 | 566 |
| Guanajuato | 38697 | 469 | 6057 | 2731 |
| Guerrero | 17545 | 614 | 3893 | 1873 |
| Hidalgo | 12061 | 261 | 4330 | 1839 |
| Jalisco | 24752 | 827 | 7526 | 3048 |
| México | 77232 | 1707 | 29605 | 11209 |
| Michoacán | 18984 | 252 | 3642 | 1521 |
| Morelos | 5711 | 107 | 2500 | 1053 |
| Nayarit | 5726 | 190 | 1838 | 701 |
| Nuevo León | 36649 | 799 | 7425 | 2815 |
| Oaxaca | 15640 | 451 | 3310 | 1395 |
| Puebla | 30078 | 754 | 8761 | 3875 |
| Querétaro | 8232 | 108 | 2464 | 873 |
| Quintana Roo | 11384 | 383 | 3373 | 1597 |
| San Luis Potosí | 21741 | 318 | 3256 | 1543 |
| Sinaloa | 17872 | 845 | 6224 | 3066 |
| Sonora | 23923 | 293 | 5687 | 2804 |
| Tabasco | 30928 | 396 | 4472 | 2698 |
| Tamaulipas | 27819 | 228 | 4357 | 2051 |
| Tlaxcala | 7215 | 563 | 2101 | 1073 |
| Veracruz | 31977 | 858 | 10995 | 4157 |
| Yucatán | 17371 | 203 | 3778 | 1495 |
| Zacatecas | 6838 | 251 | 1604 | 651 |
