Suman 208 decesos más por Covid-19; revisa aquí el reporte de tu municipio

Este viernes se dieron a conocer 5 mil 401 nuevos diagnósticos y 405 fallecimientos más a causa de la pandemia.

La Secretaría de Salud informó que ya suman 761 mil 665 diagnósticos confirmados de coronavirus, además de que se ha documentado el fallecimiento de 79 mil 88 personas a causa de la enfermedad Covid-19. Esto significa que este domingo se dieron a conocer 3 mil 712 nuevos casos, además de 208 decesos más a causa de la pandemia.

En el siguiente recuadro puedes ubicar tu municipio, además de conocer el número de casos confirmados, de hospitalización, acceso a la Unidad de Cuidados Intensivos y cifra de decesos hasta este domingo 4 de octubre.

Made with Flourish

 

Municipios con más casos

Puebla Puebla 20041 444 4998 2211
Iztapalapa Ciudad de México 18418 353 4034 1918
Gustavo A. Madero Ciudad de México 15938 226 3491 1713
Centro Tabasco 15351 198 2183 1189
León Guanajuato 14654 66 2406 1304
Monterrey Nuevo León 12725 263 2555 1023
San Luis Potosí San Luis Potosí 11605 154 1826 820
Tlalpan Ciudad de México 11503 155 1310 499
Álvaro Obregón Ciudad de México 10700 121 1804 808
Hermosillo Sonora 10645 135 2096 948
Mérida Yucatán 10638 138 2069 875
Ecatepec de Morelos México 9967 209 3805 1560
Mexicali Baja California 9202 95 2710 1603
Guadalajara Jalisco 9092 190 2726 1217
Coyoacán Ciudad de México 8858 120 1430 593
Acapulco de Juárez Guerrero 8662 178 1830 954
Veracruz Veracruz 7610 207 2277 967
Xochimilco Ciudad de México 7452 103 933 367
Azcapotzalco Ciudad de México 7440 57 1513 660
Nezahualcóyotl México 7335 202 2467 1141
Culiacán Sinaloa 7259 319 2179 1084

Datos por estado

Aguascalientes 7375 73 1941 643
Baja California 19699 246 6630 3611
Baja California Sur 10474 177 1197 486
Campeche 6004 251 1864 823
Coahuila 27040 143 3920 1925
Colima 5134 174 1406 543
Chiapas 6570 266 2401 1090
Chihuahua 11648 771 3400 1420
Ciudad de México 129484 1691 21726 9774
Durango 9277 198 1374 653
Guanajuato 41518 498 6358 2963
Guerrero 19436 649 4189 1964
Hidalgo 12973 289 4579 1982
Jalisco 27705 901 8176 3372
México 82260 1790 31111 11881
Michoacán 20980 272 3974 1713
Morelos 5994 110 2592 1103
Nayarit 6073 201 1960 759
Nuevo León 41256 882 8166 3153
Oaxaca 17422 460 3525 1466
Puebla 31574 773 9165 4084
Querétaro 9418 120 2658 955
Quintana Roo 12063 404 3497 1676
San Luis Potosí 23515 342 3492 1722
Sinaloa 19032 870 6496 3230
Sonora 24925 295 5804 2885
Tabasco 32133 409 4591 2783
Tamaulipas 29342 241 4528 2301
Tlaxcala 7588 574 2140 1104
Veracruz 33708 899 11462 4457
Yucatán 18660 209 3924 1616
Zacatecas 7673 278 1762 743




Source link